HTC Magic También conocida como HTC Sapphire, MyTouch 3G

Respuesta
 
Herramientas
  #1  
Viejo 05/07/09, 10:58:28
Array

[xs_avatar]
fmonllor fmonllor no está en línea
Miembro del foro
 
Fecha de registro: jun 2009
Mensajes: 76
Modelo de smartphone: HTC Magic

Itinerancia + Cobertura por parabólica de pago

Me voy de crucero y el barco MSC Poesía tiene una parabólica para recibir y emitir señales digitales.
El precio por recibir la llamada es 4.5 € para el emisor y también para el receptor. Luego pagas el euro para Vodafone. Esto, tanto si llamas como si recibes. Sumas el IVA a esto y al tiempo de llamada.

Los mensajes, te cascan 1 € por uso de la parabólica.

Y ahora lo más interesante:

tienen red wifi con acceso restringido WEP y tarifa de 24 €/hora.

La pregunta es la siguiente:

Si me conecto por 3G haciendo uso de la parabólica tendré que pagar los 4.5 € + 1 € de itinerancia, o por el contrario, se saltará los filtros voz, sms y wifi; con lo cual sólo pagaré la itinerancia de datos ?

Por cierto la Comunidad Europea va a rebajar de forma drástica la itinerancia para datos en breve. Sabeis cuando entra en vigor esto ?
Responder Con Cita


  #2  
Viejo 05/07/09, 15:20:00
Array

[xs_avatar]
adrianmagic adrianmagic no está en línea
Miembro del foro
· Votos compra/venta: (8)
 
Fecha de registro: may 2009
Mensajes: 307

Joer con los cruceritos, que manera de desangrar a la peña.
Responder Con Cita
  #3  
Viejo 05/07/09, 18:55:43
Array

[xs_avatar]
JuanPelotillas JuanPelotillas no está en línea
Miembro del foro
 
Fecha de registro: jun 2009
Mensajes: 91
Modelo de smartphone: Magic

No será que te cobran 4.5€ por conexión?

Si es así lo tienes chungo, que la magic hace un montón de conexiones...
Responder Con Cita
  #4  
Viejo 06/07/09, 10:14:28
Array

[xs_avatar]
molnar molnar no está en línea
Usuario muy activo
 
Fecha de registro: may 2009
Localización: Madrid
Mensajes: 657
Modelo de smartphone: Nexus 5 // Nexus 9
Tu operador: Vodafone
Te voy a poner un ejemplo con mi factura del mes de Mayo.....

10 May. 13:23 114:44 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
10 May. 15:23 17:04 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
10 May. 15:47 46:22 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
10 May. 16:42 0:07 Conex. Roaming live! R. Unido ORANGE 2048 1,6800
10 May. 16:50 57:37 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
10 May. 18:49 54:10 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
10 May. 20:50 58:01 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
10 May. 22:49 0:06 Conex. Roaming live! R. Unido ORANGE 2048 1,6800
10 May. 22:50 0:12 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
10 May. 22:56 55:35 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
11 May. 00:56 57:00 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
11 May. 03:00 51:24 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
11 May. 04:57 57:32 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
11 May. 06:57 56:30 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
11 May. 08:57 59:29 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
11 May. 10:59 52:23 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
11 May. 13:00 52:49 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
11 May. 14:57 57:32 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
11 May. 16:57 53:49 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
11 May. 18:57 58:35 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
11 May. 20:58 21:20 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
11 May. 23:15 56:59 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
12 May. 01:15 57:40 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
12 May. 03:15 58:00 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
12 May. 05:15 57:33 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
12 May. 07:15 57:47 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
12 May. 09:16 57:24 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
12 May. 11:16 58:22 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
12 May. 13:17 52:58 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
12 May. 15:19 51:46 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
12 May. 17:16 72:59 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
12 May. 18:41 115:38 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
12 May. 20:43 16:46 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
12 May. 21:07 0:06 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
12 May. 21:12 118:19 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
12 May. 23:37 57:37 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
13 May. 01:38 57:30 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
13 May. 03:37 57:02 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
13 May. 05:37 113:06 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
13 May. 07:37 58:58 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
13 May. 09:38 52:26 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
13 May. 11:40 63:27 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
13 May. 12:55 56:23 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
13 May. 14:55 57:21 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
13 May. 16:55 118:31 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
13 May. 18:56 112:33 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
13 May. 20:55 56:27 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
13 May. 22:56 36:08 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
14 May. 00:57 57:55 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
14 May. 02:56 57:30 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
14 May. 04:56 57:41 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
14 May. 06:57 57:59 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
14 May. 08:56 58:40 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
14 May. 10:56 51:45 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
14 May. 12:56 54:53 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
14 May. 15:00 52:06 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
14 May. 16:59 55:35 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
14 May. 18:57 54:17 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
14 May. 20:58 56:54 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
14 May. 22:57 57:07 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 00:57 57:24 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 02:57 56:20 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 04:57 56:32 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 06:57 57:41 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 09:00 51:28 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 10:57 119:13 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 13:01 119:25 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 15:01 116:56 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 17:01 77:03 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 18:31 13:25 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 18:50 0:59 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 18:54 17:07 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 19:20 58:28 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 21:19 57:09 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 23:52 57:41 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
16 May. 01:53 57:06 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
16 May. 03:54 51:24 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
16 May. 05:55 22:18 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
16 May. 08:09 58:30 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
16 May. 10:09 96:52 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
16 May. 11:59 118:00 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
16 May. 13:59 115:45 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
16 May. 15:59 57:58 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
16 May. 17:17 11:31 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800

Si te fijas, mas o menos cada dos horas AUTOMATICAMENTE se conecta a internet te guste o no te guste, solo hacia una semana que tenia la Magic cuando me fui a Londres asi que por supuesto no sabia nada de APNdroid ni rollos de esos así que la OSTIA fué de ordago 266 Eurazos de factura o sea que tu mismo con lo de las conexiones, a mi cada conexion como puedes ver me salió a 1,68 Euros por que era Vodafone y hay acuerdos asi que tu con lo de la antena.........No te digo na' y te lo digo to' je je je
Responder Con Cita
  #5  
Viejo 06/07/09, 10:30:01
Array

[xs_avatar]
fmonllor fmonllor no está en línea
Miembro del foro
 
Fecha de registro: jun 2009
Mensajes: 76
Modelo de smartphone: HTC Magic

Pues eso, 4.5 € + el roaming 1.7 € cada dos hora. 6.2 + 16% IVA = 7.316 € cada dos horas.

3.7 € la hora.

Las tarifas de roaming (entre otras) las van a cambiar, lo acaban de aprovar en la CE.

En resumen, si de una hora de wifi me cobran 24 € y los tramos de roaming son de dos horas.
Me puedo conectar cada día, unas dos horas por 7.3 € en vez de 48 €.

7 * 7 = 49 € la semana del crucerito.


saludos
Responder Con Cita
  #6  
Viejo 06/07/09, 11:44:31
Array

[xs_avatar]
aliolijon aliolijon no está en línea
Miembro del foro
 
Fecha de registro: may 2009
Localización: Bielefeld, Alemania
Mensajes: 295
Modelo de smartphone: HTC Magic

uuuuuuuuuf....... yo en ese caso, lo tendría clarísimo:

-DISFRUTA DEL CRUCERO, liga, vete a la piscina, toma el sol, vete al cine, restaurante, de compras, sigue las actividades de los monitores de entretenimiento,....lo que quieras, PERO DEJA LA MAGIC APAGADITA EN LA HABITACIÓN !!!

joder! si tienes mucho mucho vicio y quieres surfear un poco, si no te dejan hacerlo con la ola que produce el crucero, conectate via Wifi en los ordenadores del crucero.....pero no me arriesgaría a encender la magic ni pa eso!
Responder Con Cita
  #7  
Viejo 06/07/09, 12:02:44
Array

[xs_avatar]
javidt javidt no está en línea
Usuario muy activo
· Votos compra/venta: (1)
 
Fecha de registro: jun 2009
Mensajes: 642
Modelo de smartphone: One plus one
Tu operador: Vodafone
Mi consejo para ir al extranjero con la magic es:
Ajustes- Conexiones inalambricas-Redes moviles-> DESMARCAR Itinerancia de datos.
Con esto consigues que no se conecte a 3g si estas fuera de tu pais, esto yo creo que es el primer paso que tienes que hacer cuando pillas una magic ya que la hostia si no es muuuy grand como ha dicho el compañero de arriba.
De echo conozco gente que con blackberry y sin salir de españa por estar en la frontera con portugal le han dado la hostia por que al movil le ha dado por conectarse con la red portugesa.
Si haceis lo que os pongo estais salvados de este tipo de hostias.
Un saludillo.
PD yo esos cálculos los confirmaria, lo que te ha puesto el compañero es su caso por que hizo conexiones pero no hizo un gasto grande de megas, pero me temo que si lo utilizas conscientemente te van a tarificar ademas por el trafico generado....
Responder Con Cita
  #8  
Viejo 06/07/09, 12:59:19
Array

[xs_avatar]
cyberposse cyberposse no está en línea
Miembro del foro
· Votos compra/venta: (2)
 
Fecha de registro: jun 2009
Localización: Bilbao
Mensajes: 200
Modelo de smartphone: Meizu M2 Note
Tu operador: Simyo
joder que cuidao hay que tener....yo el mes que viene tengo q ir a rumania, y lo primero que voy a hacer es capar todas las conexiones...
tengo la magic hace 4 dias y todavia no me fio ni de la tarifa plana de aqui hasta q no vea la primera factura
__________________
"De igual manera que siempre encontrarás una persona más inteligente que tú, podrás también encontrar siempre a alguien más necio de lo que pensabas que podía llegar a ser una persona"
Responder Con Cita
  #9  
Viejo 06/07/09, 13:08:10
Array

[xs_avatar]
fmonllor fmonllor no está en línea
Miembro del foro
 
Fecha de registro: jun 2009
Mensajes: 76
Modelo de smartphone: HTC Magic

Yo tengo en consumo GPRS 900€ (visto en la página vodafone de la cual estoy registrado) este mes.


espero que sean 12€ de la Tarifa plana, pq sino me voy al defensor del pueblo.
Responder Con Cita
  #10  
Viejo 07/07/09, 21:36:02
Array

[xs_avatar]
ju_ca23 ju_ca23 no está en línea
Miembro del foro
 
Fecha de registro: jun 2009
Mensajes: 41

Hola a todos. Alguien me puede explicar qué es la itineráncia de datos y si al tener activado de forma normal (aquí en España) tiene algún coste adicional... Es que cuando lo marcas en la magic te dice que puede generar costes adicionales en la factura. (Perdonad el post de novato, pero es que me acabo de acordar de esta duda). Gracias de antemano.
Responder Con Cita
  #11  
Viejo 08/07/09, 07:43:51
Array

[xs_avatar]
openmiki openmiki no está en línea
Usuario muy activo
· Votos compra/venta: (1)
 
Fecha de registro: ago 2008
Localización: Galicia SCQ
Mensajes: 828
Modelo de smartphone: Xiaomi MI MiX 2
Tu operador: Movistar
La itineráncia de datos se supone que es para que sincronice los datos cuando te vas fuera de España. Aquí no tendrás coste adicional, sin embargo si sales al extranjero te sangrarán a base de bien...
Responder Con Cita
  #12  
Viejo 09/07/09, 23:05:14
Array

[xs_avatar]
Sevillana25 Sevillana25 no está en línea
Usuario novato en la web
 
Fecha de registro: jun 2009
Mensajes: 17
Modelo de smartphone: HTC MAGIC

No se te ocurra utilizar el movil en un crucero, se te conecta al satelite, y te puede venir un facturon q t cagas!!!
Responder Con Cita
Respuesta

Estás aquí
Regresar   Portal | Indice > Otras marcas y modelos de smartphones de venta en España > HTC > Otros modelos antiguos de HTC > HTC Magic



Hora actual: 12:07:32 (GMT +1)



User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.

Contactar por correo / Contact by mail / 邮件联系 /