Personalización y temas Nexus 4 Personalización y temas Nexus 4

Respuesta
 
Herramientas
  #161  
Viejo 09/10/13, 02:43:52
Array

[xs_avatar]
genevois26 genevois26 no está en línea
Usuario muy activo
· Votos compra/venta: (1)
 
Fecha de registro: ene 2011
Localización: Sevilla
Mensajes: 1,293
Modelo de smartphone: Pixel 7
Tu operador: Movistar
Alcaxofacosmica, alguna configuración que se parezca a los que recomiendas para franco pero para un kernel basado en faux?

Graciad!
Responder Con Cita


  #162  
Viejo 09/10/13, 04:10:16
Array

[xs_avatar]
alcaxofacosmica alcaxofacosmica no está en línea
Usuario muy activo
· Votos compra/venta: (4)
 
Fecha de registro: dic 2009
Mensajes: 4,953
Modelo de smartphone: Mi A2
Tu operador: Yoigo
 Cita: Originalmente Escrito por genevois26 Ver Mensaje
Alcaxofacosmica, alguna configuración que se parezca a los que recomiendas para franco pero para un kernel basado en faux?

Graciad!
Me temo que eso es muy complicado, ya no se como es la calibración con faux, si no me equivoco ahora hay muchos valores de gama, incluso para cada color, en el segundo post, la calibración que puse como la más cercana a 2.2 de gama en todos los colores era para faux, puedes probar a poner esos valores de manera independiente para cada gama y el resto dejarlo intacto.
Responder Con Cita
Gracias de parte de:
  #163  
Viejo 15/10/13, 11:58:55
Array

[xs_avatar]
m8d16 m8d16 no está en línea
Usuario muy activo
 
Fecha de registro: may 2013
Mensajes: 1,269
Modelo de smartphone: 2 Yogures unidos por un hilo
Tu operador: Orange
Hola que pefil es el que mas se acerca al gamma 2.2? Uso el faux display y segun creo entender es el perfil Faux123_POP pero no estoy seguro.
Cual recomiendan?
Responder Con Cita
  #164  
Viejo 15/10/13, 15:34:54
Array

[xs_avatar]
alcaxofacosmica alcaxofacosmica no está en línea
Usuario muy activo
· Votos compra/venta: (4)
 
Fecha de registro: dic 2009
Mensajes: 4,953
Modelo de smartphone: Mi A2
Tu operador: Yoigo
 Cita: Originalmente Escrito por m8d16 Ver Mensaje
Hola que pefil es el que mas se acerca al gamma 2.2? Uso el faux display y segun creo entender es el perfil Faux123_POP pero no estoy seguro.
Cual recomiendan?
Eso es probar, yo no he vuelto a trabajar con los valores de faux, por ejemplo, no sabia que ahora el tenia configuraciones predeterminadas para seleccionar, asi que prueba y usa la que mas te guste, a mi de momento la que mas me gusta es la Predeterminada de franco, pero es algo mas saturada que la 2.2.
Responder Con Cita
  #165  
Viejo 15/10/13, 23:49:23
Array

[xs_avatar]
m8d16 m8d16 no está en línea
Usuario muy activo
 
Fecha de registro: may 2013
Mensajes: 1,269
Modelo de smartphone: 2 Yogures unidos por un hilo
Tu operador: Orange
Si tiene muchos perfiles para seleccionar, voy a probar este aunque pone gamma 2,2 no se si realmente lo es
__________________
Mis SmartPhones Actuales.
Huawei P20 Pro
Responder Con Cita
  #166  
Viejo 16/10/13, 00:07:50
Array

[xs_avatar]
m8d16 m8d16 no está en línea
Usuario muy activo
 
Fecha de registro: may 2013
Mensajes: 1,269
Modelo de smartphone: 2 Yogures unidos por un hilo
Tu operador: Orange
Aquí dejo todos los valores de los perfiles que trae el fauisplay.
(Click para mostrar/ocultar)
Custom 255 255 255 0 0 31 0 0 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 1 1 3 0 0 3 2 2 3 0 0 0 4 4 2 4 4 3 4 4 2 6 6 4 7 7 7
Google_stock 255 255 255 0 0 31 0 0 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 1 1 3 0 0 3 2 2 3 0 0 0 4 4 2 4 4 3 4 4 2 6 6 4 7 7 7
LG_stock 255 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 2 2 2 0 0 0 3 3 3 2 2 2 7 7 7 5 5 5 1 1 1 6 6 6 7 7 7
Faux123_nice 255 255 255 13 20 22 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 2 2 2 0 0 0 3 3 3 2 2 2 7 7 7 5 5 5 1 1 1 6 6 6 7 7 7
Faux123_vivid 255 255 255 31 31 31 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 2 2 2 7 7 7 1 1 1 5 5 5 6 6 6 7 7 7
Faux123_good 178 178 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 2 2 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 4 4 4 6 6 6 6 6 6 7 7 7
Faux123_accurate 255 255 255 18 18 18 6 6 6 0 0 0 0 0 0 3 3 3 5 5 5 2 2 2 0 0 0 3 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 7 7 7
Faux123_pop 255 255 255 31 31 31 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7
molesarecoming_Brighter 245 244 240 31 31 31 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 2 2 2 0 0 0 3 3 3 1 1 1 3 3 3 5 5 5 1 1 1 6 6 6 7 7 7
molesarecoming_Contrast 245 244 240 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 2 2 2 0 0 0 3 3 3 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 7 7 7
molesarecoming_Halfbreed 255 255 255 25 25 25 4 4 4 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 4 4 1 1 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 7 7 7
MatAuc12_boldness 237 234 237 26 26 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 2 2 2 0 0 0 2 2 3 0 0 2 4 4 7 4 4 5 4 4 1 6 6 6 7 7 7
kwerdenker_natural 250 245 250 21 16 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 2 2 2 0 0 0 2 2 3 0 0 2 4 4 7 4 4 5 4 4 1 6 6 6 7 7 7
acc3d_linear_white_to_black 255 255 255 31 31 31 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Sucalakafufu_no_yellow_tint 255 255 255 31 31 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 2 2 2 7 7 7 3 3 3 3 3 3 6 6 6 7 7 7
droidmeup_puncy 255 255 255 31 31 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7
nick34609 243 244 245 28 28 28 3 2 3 5 5 5 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
sarkozy_SGS_AMOLED 255 250 250 20 20 20 6 6 6 0 0 0 0 0 0 3 3 3 5 5 5 3 3 3 0 0 0 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 7 7 7
obsanity 255 255 255 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 1 1 1 7 7 7 6 6 6 0 0 0 4 4 4 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7
ceejay83 255 255 255 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0 7 7 7 4 4 4 1 1 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 4 4 4 7 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7
cbutters 255 250 255 18 18 18 8 8 8 0 0 0 0 0 0 3 2 3 5 5 5 2 3 2 0 0 0 3 4 5 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 7 7 7
meranto 255 255 255 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 5 5 5 2 2 2 7 7 7 5 5 5 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
hospital349 250 250 255 22 22 22 2 2 2 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 2 2 2 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Kel_Ghu_gamma_2_2 255 255 255 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 4 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 4 4 4
Archmag3 233 232 242 29 29 29 6 6 6 0 0 0 0 0 0 7 7 7 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5 5 5 1 1 1 7 7 7 6 6 6
bundi22_puncy 255 255 255 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 5 5 5 7 7 7 7 7 7
bundi22_iphone_5 255 255 255 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 2 2 2 7 7 7 7 7 7
Palmadores_colorimeter 255 244 228 16 15 16 20 16 16 0 0 0 0 0 0 7 7 7 4 4 4 2 2 2 3 3 3 1 1 1 0 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 3 7
runningreturning 255 251 247 31 31 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 2 2 2 0 0 0 3 3 3 4 4 4 6 6 6 6 6 6 2 2 2 6 6 6 7 7 7
obsanity_AMOLED 255 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 2 2 2 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Archmag3_good_color 255 255 255 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Archmag3_2 255 255 255 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Sak3ater 255 255 255 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 7 7 7 7 7 7
Archmag3_3 255 255 255 25 25 25 9 9 9 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Dark_Fear_Matr1x 255 255 255 23 23 23 6 6 6 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 1 1 1 7 7 7 6 6 6 0 0 0 4 4 4 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7
Noiseboy1176 251 248 255 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 7 7 7 5 5 5 1 1 1 6 6 6 7 7 7
para ver cual se aproxima más al gamma 2.2 gracias.

Nadie?
__________________
Mis SmartPhones Actuales.
Huawei P20 Pro

Última edición por m8d16 Día 18/10/13 a las 21:05:10.
Responder Con Cita
  #167  
Viejo 16/10/13, 21:54:36
Array

[xs_avatar]
Negr0 Negr0 no está en línea
Miembro del foro
 
Fecha de registro: abr 2013
Mensajes: 361
Modelo de smartphone: i9000
Tu operador: Movistar
Hola, estoy recientemente con el kernel de franco y su app, estoy probando los perfiles de pantalla y es una pasada la mejora!! Yo diría incluso que necesaria. Me gustaría saber que que puedo usar para subir un poco el autobrillo, para mi gusto con el perfil de Halfbreed se queda un poco corto de brillo. Saludos y chincheta ya!!
Responder Con Cita
  #168  
Viejo 07/11/13, 13:33:31
Array

[xs_avatar]
m8d16 m8d16 no está en línea
Usuario muy activo
 
Fecha de registro: may 2013
Mensajes: 1,269
Modelo de smartphone: 2 Yogures unidos por un hilo
Tu operador: Orange
 Cita: Originalmente Escrito por m8d16 Ver Mensaje
Aquí dejo todos los valores de los perfiles que trae el fauisplay.
(Click para mostrar/ocultar)
Custom 255 255 255 0 0 31 0 0 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 1 1 3 0 0 3 2 2 3 0 0 0 4 4 2 4 4 3 4 4 2 6 6 4 7 7 7
Google_stock 255 255 255 0 0 31 0 0 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 1 1 3 0 0 3 2 2 3 0 0 0 4 4 2 4 4 3 4 4 2 6 6 4 7 7 7
LG_stock 255 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 2 2 2 0 0 0 3 3 3 2 2 2 7 7 7 5 5 5 1 1 1 6 6 6 7 7 7
Faux123_nice 255 255 255 13 20 22 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 2 2 2 0 0 0 3 3 3 2 2 2 7 7 7 5 5 5 1 1 1 6 6 6 7 7 7
Faux123_vivid 255 255 255 31 31 31 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 2 2 2 7 7 7 1 1 1 5 5 5 6 6 6 7 7 7
Faux123_good 178 178 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 2 2 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 4 4 4 6 6 6 6 6 6 7 7 7
Faux123_accurate 255 255 255 18 18 18 6 6 6 0 0 0 0 0 0 3 3 3 5 5 5 2 2 2 0 0 0 3 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 7 7 7
Faux123_pop 255 255 255 31 31 31 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7
molesarecoming_Brighter 245 244 240 31 31 31 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 2 2 2 0 0 0 3 3 3 1 1 1 3 3 3 5 5 5 1 1 1 6 6 6 7 7 7
molesarecoming_Contrast 245 244 240 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 2 2 2 0 0 0 3 3 3 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 7 7 7
molesarecoming_Halfbreed 255 255 255 25 25 25 4 4 4 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 4 4 1 1 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 7 7 7
MatAuc12_boldness 237 234 237 26 26 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 2 2 2 0 0 0 2 2 3 0 0 2 4 4 7 4 4 5 4 4 1 6 6 6 7 7 7
kwerdenker_natural 250 245 250 21 16 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 2 2 2 0 0 0 2 2 3 0 0 2 4 4 7 4 4 5 4 4 1 6 6 6 7 7 7
acc3d_linear_white_to_black 255 255 255 31 31 31 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Sucalakafufu_no_yellow_tint 255 255 255 31 31 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 2 2 2 7 7 7 3 3 3 3 3 3 6 6 6 7 7 7
droidmeup_puncy 255 255 255 31 31 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7
nick34609 243 244 245 28 28 28 3 2 3 5 5 5 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
sarkozy_SGS_AMOLED 255 250 250 20 20 20 6 6 6 0 0 0 0 0 0 3 3 3 5 5 5 3 3 3 0 0 0 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 7 7 7
obsanity 255 255 255 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 1 1 1 7 7 7 6 6 6 0 0 0 4 4 4 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7
ceejay83 255 255 255 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0 7 7 7 4 4 4 1 1 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 4 4 4 7 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7
cbutters 255 250 255 18 18 18 8 8 8 0 0 0 0 0 0 3 2 3 5 5 5 2 3 2 0 0 0 3 4 5 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 7 7 7
meranto 255 255 255 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 5 5 5 2 2 2 7 7 7 5 5 5 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
hospital349 250 250 255 22 22 22 2 2 2 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 2 2 2 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Kel_Ghu_gamma_2_2 255 255 255 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 4 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 4 4 4
Archmag3 233 232 242 29 29 29 6 6 6 0 0 0 0 0 0 7 7 7 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5 5 5 1 1 1 7 7 7 6 6 6
bundi22_puncy 255 255 255 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 5 5 5 7 7 7 7 7 7
bundi22_iphone_5 255 255 255 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 2 2 2 7 7 7 7 7 7
Palmadores_colorimeter 255 244 228 16 15 16 20 16 16 0 0 0 0 0 0 7 7 7 4 4 4 2 2 2 3 3 3 1 1 1 0 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 3 7
runningreturning 255 251 247 31 31 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 2 2 2 0 0 0 3 3 3 4 4 4 6 6 6 6 6 6 2 2 2 6 6 6 7 7 7
obsanity_AMOLED 255 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 2 2 2 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Archmag3_good_color 255 255 255 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Archmag3_2 255 255 255 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Sak3ater 255 255 255 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 7 7 7 7 7 7
Archmag3_3 255 255 255 25 25 25 9 9 9 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Dark_Fear_Matr1x 255 255 255 23 23 23 6 6 6 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 1 1 1 7 7 7 6 6 6 0 0 0 4 4 4 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7
Noiseboy1176 251 248 255 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 7 7 7 5 5 5 1 1 1 6 6 6 7 7 7
para ver cual se aproxima más al gamma 2.2 gracias.

Nadie?
UP!
Responder Con Cita
Respuesta

Estás aquí
Regresar   Portal | Indice > Foros LG > Otros smartphones antiguos de LG > Nexus 4 > Personalización y temas Nexus 4



Hora actual: 16:58:59 (GMT +2)



User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Contactar por correo / Contact by mail / 邮件联系 /