ROMs y desarrollo HTC Desire HD ROMs y desarrollo HTC Desire HD

Respuesta
 
Herramientas
  #521  
Viejo 19/02/11, 12:03:11
Array

[xs_avatar]
layane layane no está en línea
Miembro del foro
 
Fecha de registro: dic 2010
Localización: Sevilla
Mensajes: 168
Modelo de smartphone: Nexus 4 LG e960
Tu operador: Pepephone
Varias cuestiones! lo primero. Es normal que salga nuevo kernel, porque salio el 2.0.4 porque drenaba la bateria que te cagas, entonces es normal que saquen una correccion.

Asi que del 2.0.5 al siguiente pasará un tiempo porque la idea de Lee es ahora crear un kernel en el cual nosotros elijamos que opciones queremos habilitar y deshabilitar a nuestras necesidades y deshacerse del Nutter Kernel.

Por otro lado esta el drenado de bateria. Tiene facil solucion dicha en los foros.

1) Bateria a tope y en verde el led (recomendado cargar la bateria en dos fases)
2) Ve al recovery y reinstala la rom, sin reiniciar instala tambien el kernel desde el recovery (no hace falta full wipe, aunque es recomendable)
3) Antes de salir del recovery Wipe a la Dalvik cache y Wipe al Battery Stats
4) Para ajustar el consumo usar normalmente el movil hasta que se apaque y llegue al 0%
5) Recarga tu movil a full (en dos fases de nuevo) y ya esta

Con eso tendreis el mejor consumo de bateria y sin drenado alguno

Última edición por layane Día 19/02/11 a las 12:07:15. Razón: aclaracion punto 3
Responder Con Cita


  #522  
Viejo 19/02/11, 13:33:46
Array

[xs_avatar]
NeoCimek NeoCimek no está en línea
Usuario muy activo
· Votos compra/venta: (3)
 
Fecha de registro: jun 2010
Localización: In the Yupi's World
Mensajes: 4,793
Modelo de smartphone: Nokia 3310
Tu operador: Movistar
¿Que tal anda de batería y conexiones esta ROM?
Responder Con Cita
  #523  
Viejo 19/02/11, 16:30:34
Array

[xs_avatar]
Ladrero Ladrero no está en línea
Miembro del foro
· Votos compra/venta: (1)
 
Fecha de registro: oct 2010
Localización: Alacant
Mensajes: 366

Acabo de instalar la 2.0.0 haciendo wipe y me sucede una pequeña cosa extraña, cuando desbloqueo la pantalla hace un pequeño parpadeo.

¿Os pasa lo mismo?
Responder Con Cita
  #524  
Viejo 19/02/11, 22:49:42
Array

[xs_avatar]
layane layane no está en línea
Miembro del foro
 
Fecha de registro: dic 2010
Localización: Sevilla
Mensajes: 168
Modelo de smartphone: Nexus 4 LG e960
Tu operador: Pepephone
es la animacion que tiene leedroid al desbloquear sino te gusta vete a Ajustes > Patalla > Animaciones y desactivalas.
Responder Con Cita
  #525  
Viejo 20/02/11, 10:04:27
Array

[xs_avatar]
versus1987 versus1987 no está en línea
Miembro del foro
 
Fecha de registro: ene 2011
Localización: Cordoba
Mensajes: 137
Modelo de smartphone: Desire HD & Galaxy Nexus
Tu operador: Vodafone
Una pregunta Lo de cargar en dos fases?

Sent from my Desire HD using Tapatalk
Responder Con Cita
  #526  
Viejo 20/02/11, 10:51:48
Array

[xs_avatar]
elkong elkong no está en línea
Miembro del foro
 
Fecha de registro: jun 2010
Mensajes: 244

Pues nada,se ha comido un 35% en 8 horas por la noche sin tocarlo...es una pasada.Yo creo que con versiones anteriores no pasaba,
Responder Con Cita
  #527  
Viejo 20/02/11, 11:19:02
Array

[xs_avatar]
layane layane no está en línea
Miembro del foro
 
Fecha de registro: dic 2010
Localización: Sevilla
Mensajes: 168
Modelo de smartphone: Nexus 4 LG e960
Tu operador: Pepephone
Thumbs up

4% de bateria en 7 horas en Standby con Leedroid 2 + Kernel 2.0.5 Nutter (Sin SetCPU, Juice Defender ni nada parecido. Wifi Off, 3G On, Bluetooth Off)

Código:
2011/02/20|03:06:12|-2mA|100%|4184mV|20.0ºC       
2011/02/20|03:11:12|-2mA|100%|4184mV|19.0ºC       
2011/02/20|03:16:14|-2mA|100%|4182mV|18.0ºC       
2011/02/20|03:21:12|-5mA|100%|4182mV|18.0ºC       
2011/02/20|03:26:12|-5mA|100%|4182mV|18.0ºC       
2011/02/20|03:31:12|-6mA|100%|4182mV|18.0ºC       
2011/02/20|03:36:12|-4mA|100%|4177mV|17.0ºC       
2011/02/20|03:41:12|-2mA|100%|4177mV|17.0ºC       
2011/02/20|03:46:12|-4mA|100%|4177mV|17.0ºC       
2011/02/20|03:51:12|-2mA|100%|4177mV|17.0ºC       
2011/02/20|03:56:12|-2mA|100%|4177mV|17.0ºC       
2011/02/20|04:01:12|-2mA|100%|4177mV|17.0ºC       
2011/02/20|04:06:12|-2mA|100%|4177mV|17.0ºC       
2011/02/20|04:11:12|-1mA|100%|4177mV|17.0ºC       
2011/02/20|04:16:12|-3mA|100%|4177mV|17.0ºC       
2011/02/20|04:21:12|-3mA|100%|4174mV|16.0ºC       
2011/02/20|04:26:12|-7mA|100%|4174mV|16.0ºC       
2011/02/20|04:31:12|-33mA|100%|4174mV|16.0ºC      
2011/02/20|04:36:12|-2mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|04:41:12|-2mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|04:46:12|-2mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|04:51:12|-2mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|04:56:12|-2mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|05:01:12|-3mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|05:06:12|-3mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|05:11:12|-2mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|05:16:12|-4mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|05:21:12|-2mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|05:26:12|-11mA|99%|4172mV|16.0ºC       
2011/02/20|05:31:12|-2mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|05:36:12|-4mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|05:41:12|-4mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|05:46:12|-2mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|05:51:12|-7mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|05:56:12|-3mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|06:01:12|-2mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|06:06:12|-3mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|06:11:12|-2mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|06:16:14|-4mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|06:21:12|-2mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|06:26:12|-2mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|06:31:12|-3mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|06:36:12|-4mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|06:41:12|-3mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|06:46:12|-3mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|06:51:12|-3mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|06:56:12|-2mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|07:01:12|-4mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|07:06:12|-3mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|07:11:12|-2mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|07:16:14|-2mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|07:21:12|-2mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|07:26:12|-2mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|07:31:12|-1mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|07:36:12|-3mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|07:41:12|-2mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|07:46:12|-2mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|07:51:12|-4mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|07:56:12|-3mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|08:01:12|-1mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|08:06:12|-2mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|08:11:12|-3mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|08:16:12|-1mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|08:21:12|-3mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|08:26:12|-2mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|08:31:12|-32mA|97%|4152mV|16.0ºC       
2011/02/20|08:36:12|-2mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|08:41:12|-3mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|08:46:12|-2mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|08:51:12|-4mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|08:56:12|-1mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|09:01:12|-3mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|09:06:12|-5mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|09:11:12|-2mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|09:16:14|-3mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|09:21:12|-13mA|97%|4152mV|16.0ºC       
2011/02/20|09:26:12|-2mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|09:31:12|-2mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|09:36:12|-3mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|09:41:12|-3mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|09:46:12|-2mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|09:51:12|-2mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|09:56:12|-3mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|10:01:12|-2mA|96%|4143mV|16.0ºC        
2011/02/20|10:06:12|-3mA|96%|4143mV|16.0ºC        
2011/02/20|10:11:12|-2mA|96%|4143mV|16.0ºC        
2011/02/20|10:16:14|-2mA|96%|4143mV|16.0ºC        
2011/02/20|10:21:12|-9mA|96%|4143mV|16.0ºC        
2011/02/20|10:26:12|-1mA|96%|4143mV|16.0ºC        
2011/02/20|10:31:12|-2mA|96%|4143mV|16.0ºC        
2011/02/20|10:36:12|-2mA|96%|4143mV|16.0ºC        
2011/02/20|10:41:12|-4mA|96%|4143mV|16.0ºC        
2011/02/20|10:46:12|-82mA|96%|4130mV|18.0ºC
Responder Con Cita
  #528  
Viejo 20/02/11, 13:11:28
Array

[xs_avatar]
vvaleta vvaleta no está en línea
Colaborador/a
· Votos compra/venta: (66)
 
Fecha de registro: jul 2009
Localización: zaragoza
Mensajes: 31,746
Modelo de smartphone: Xiaomi 12 Pro
Tu operador: Orange
Actualizo titulo.
Responder Con Cita
  #529  
Viejo 20/02/11, 13:41:51
Array

[xs_avatar]
Sk0r Sk0r no está en línea
Usuario muy activo
· Votos compra/venta: (1)
 
Fecha de registro: abr 2010
Mensajes: 970
Modelo de smartphone: Samsung Galaxy Nexus

La ROM oficial tenia una fluidez desplazando el menu de aplicaciones muy suave, y conseguida.

Con la ROM leedroid 2.0 la ROM es mucho mas rapida y consume menos. Pero he notado que el menu de aplicaciones tiene menor sensación de fluidez, como si desactivaran algo para que consumiera menos el desplazamiento de aplicaciones.

Normalmente en el Spare parts suele haber configuraciones para este tipo de cosas pero yo no encuentro nada. Alguien tiene idea ? me gustaría recuperar esa suavidad y fluidez máxima.
Responder Con Cita
  #530  
Viejo 20/02/11, 17:43:12
Array

[xs_avatar]
NeoCimek NeoCimek no está en línea
Usuario muy activo
· Votos compra/venta: (3)
 
Fecha de registro: jun 2010
Localización: In the Yupi's World
Mensajes: 4,793
Modelo de smartphone: Nokia 3310
Tu operador: Movistar
 Cita: Originalmente Escrito por layane Ver Mensaje
4% de bateria en 7 horas en Standby con Leedroid 2 + Kernel 2.0.5 Nutter (Sin SetCPU, Juice Defender ni nada parecido. Wifi Off, 3G On, Bluetooth Off)

Código:
2011/02/20|03:06:12|-2mA|100%|4184mV|20.0ºC       
2011/02/20|03:11:12|-2mA|100%|4184mV|19.0ºC       
2011/02/20|03:16:14|-2mA|100%|4182mV|18.0ºC       
2011/02/20|03:21:12|-5mA|100%|4182mV|18.0ºC       
2011/02/20|03:26:12|-5mA|100%|4182mV|18.0ºC       
2011/02/20|03:31:12|-6mA|100%|4182mV|18.0ºC       
2011/02/20|03:36:12|-4mA|100%|4177mV|17.0ºC       
2011/02/20|03:41:12|-2mA|100%|4177mV|17.0ºC       
2011/02/20|03:46:12|-4mA|100%|4177mV|17.0ºC       
2011/02/20|03:51:12|-2mA|100%|4177mV|17.0ºC       
2011/02/20|03:56:12|-2mA|100%|4177mV|17.0ºC       
2011/02/20|04:01:12|-2mA|100%|4177mV|17.0ºC       
2011/02/20|04:06:12|-2mA|100%|4177mV|17.0ºC       
2011/02/20|04:11:12|-1mA|100%|4177mV|17.0ºC       
2011/02/20|04:16:12|-3mA|100%|4177mV|17.0ºC       
2011/02/20|04:21:12|-3mA|100%|4174mV|16.0ºC       
2011/02/20|04:26:12|-7mA|100%|4174mV|16.0ºC       
2011/02/20|04:31:12|-33mA|100%|4174mV|16.0ºC      
2011/02/20|04:36:12|-2mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|04:41:12|-2mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|04:46:12|-2mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|04:51:12|-2mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|04:56:12|-2mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|05:01:12|-3mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|05:06:12|-3mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|05:11:12|-2mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|05:16:12|-4mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|05:21:12|-2mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|05:26:12|-11mA|99%|4172mV|16.0ºC       
2011/02/20|05:31:12|-2mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|05:36:12|-4mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|05:41:12|-4mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|05:46:12|-2mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|05:51:12|-7mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|05:56:12|-3mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|06:01:12|-2mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|06:06:12|-3mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|06:11:12|-2mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|06:16:14|-4mA|99%|4172mV|16.0ºC        
2011/02/20|06:21:12|-2mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|06:26:12|-2mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|06:31:12|-3mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|06:36:12|-4mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|06:41:12|-3mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|06:46:12|-3mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|06:51:12|-3mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|06:56:12|-2mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|07:01:12|-4mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|07:06:12|-3mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|07:11:12|-2mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|07:16:14|-2mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|07:21:12|-2mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|07:26:12|-2mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|07:31:12|-1mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|07:36:12|-3mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|07:41:12|-2mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|07:46:12|-2mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|07:51:12|-4mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|07:56:12|-3mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|08:01:12|-1mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|08:06:12|-2mA|98%|4157mV|16.0ºC        
2011/02/20|08:11:12|-3mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|08:16:12|-1mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|08:21:12|-3mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|08:26:12|-2mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|08:31:12|-32mA|97%|4152mV|16.0ºC       
2011/02/20|08:36:12|-2mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|08:41:12|-3mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|08:46:12|-2mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|08:51:12|-4mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|08:56:12|-1mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|09:01:12|-3mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|09:06:12|-5mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|09:11:12|-2mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|09:16:14|-3mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|09:21:12|-13mA|97%|4152mV|16.0ºC       
2011/02/20|09:26:12|-2mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|09:31:12|-2mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|09:36:12|-3mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|09:41:12|-3mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|09:46:12|-2mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|09:51:12|-2mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|09:56:12|-3mA|97%|4152mV|16.0ºC        
2011/02/20|10:01:12|-2mA|96%|4143mV|16.0ºC        
2011/02/20|10:06:12|-3mA|96%|4143mV|16.0ºC        
2011/02/20|10:11:12|-2mA|96%|4143mV|16.0ºC        
2011/02/20|10:16:14|-2mA|96%|4143mV|16.0ºC        
2011/02/20|10:21:12|-9mA|96%|4143mV|16.0ºC        
2011/02/20|10:26:12|-1mA|96%|4143mV|16.0ºC        
2011/02/20|10:31:12|-2mA|96%|4143mV|16.0ºC        
2011/02/20|10:36:12|-2mA|96%|4143mV|16.0ºC        
2011/02/20|10:41:12|-4mA|96%|4143mV|16.0ºC        
2011/02/20|10:46:12|-82mA|96%|4130mV|18.0ºC
¿Con que programa haces el log de la batería?



Enviado desde mi Desi HD S-OFF
Responder Con Cita
  #531  
Viejo 20/02/11, 18:53:42
Array

[xs_avatar]
Madbaires Madbaires no está en línea
Colaborador/a
· Votos compra/venta: (6)
 
Fecha de registro: nov 2009
Localización: Argentina
Mensajes: 2,321
Modelo de smartphone: Moto G4
Tu operador: Movistar
current widget ;)

Sent from my Desire HD using Tapatalk
Responder Con Cita
  #532  
Viejo 20/02/11, 19:27:56
Array

[xs_avatar]
Ladrero Ladrero no está en línea
Miembro del foro
· Votos compra/venta: (1)
 
Fecha de registro: oct 2010
Localización: Alacant
Mensajes: 366

Tengo la 1.84 oficial pero rooteada, ¿me recomendáis cambiar a Leedroid? Estoy leyendo por aquí opiniones pésimas de la nueva versión de Lee...
Responder Con Cita
  #533  
Viejo 20/02/11, 20:57:48
Array

[xs_avatar]
leoga leoga no está en línea
Miembro del foro
· Votos compra/venta: (2)
 
Fecha de registro: dic 2010
Mensajes: 90
Modelo de smartphone: HTC U11
Tu operador: Simyo
a alguno os ha pasado que al encender la pantalla se queda la pantalla congelada y hay que sacar la bateria porque no responde para nada?? y con el v 2.0.5 normal, es decir a lo mejor estas tan normal y apagas la pantalla sin querer y al volver a encenderla, pantallazo.

 Cita: Originalmente Escrito por layane Ver Mensaje
4% de bateria en 7 horas en Standby con Leedroid 2 + Kernel 2.0.5 Nutter (Sin SetCPU, Juice Defender ni nada parecido. Wifi Off, 3G On, Bluetooth Off)
la unica diferencia del nutter es que llega a 2 GHz?, o aparte se autoregula y no hace falta el setcpu?

Ademas me ha pasado algo muy raro he estado todo el dia fuera de casa y he conectado el movil a cargar ( tenia un 30% mas o menos) se ha congelado la pantalla al volver a encenderlo me marcaba 98% y no habia pasado ni media hora de conectarlo... la verdad es que me va mucho mejor que el kamma pero esto de tener que sacar la bateria para reiniciar no pasaba.

Última edición por leoga Día 20/02/11 a las 21:11:44.
Responder Con Cita
  #534  
Viejo 20/02/11, 21:10:46
Array

[xs_avatar]
Madbaires Madbaires no está en línea
Colaborador/a
· Votos compra/venta: (6)
 
Fecha de registro: nov 2009
Localización: Argentina
Mensajes: 2,321
Modelo de smartphone: Moto G4
Tu operador: Movistar
No todas las HD son iguales, bajar un poco los GHz y probar...así evitan los Freeze.

Sent from my Desire HD using Tapatalk
Responder Con Cita
  #535  
Viejo 21/02/11, 15:37:38
Array

[xs_avatar]
Madbaires Madbaires no está en línea
Colaborador/a
· Votos compra/venta: (6)
 
Fecha de registro: nov 2009
Localización: Argentina
Mensajes: 2,321
Modelo de smartphone: Moto G4
Tu operador: Movistar
Nuevo Kernel

Change Log

LeeDrOiD Kernel Ace HD V2.0.6 & NuTtEr V3 | 21st Feb

Patched to 2.6.32.29
Fine tuned CPU voltages based on benchmarks
Max freq - standard kernel 1497Mhz (cleaner scaling)
Smartass Screen off Max freq now 499Mhz
Fine tuned Audio Boosts & increased main speaker by 5%
Correct dimensions and output format of frame buffer
Increased 720p target bitrate
Heavily optimised build
Stability imrovments all round
Default I/O Scheduler "Deadline" in both builds. (bfq, cfq & noop still available)
Undervolted lower frequencies (Power Saving)
Vdd levels interface for both builds #Reffer to post #2 for more info

Link Standard
Link NuTtEr
Responder Con Cita
  #536  
Viejo 21/02/11, 16:07:00
Array

[xs_avatar]
Madbaires Madbaires no está en línea
Colaborador/a
· Votos compra/venta: (6)
 
Fecha de registro: nov 2009
Localización: Argentina
Mensajes: 2,321
Modelo de smartphone: Moto G4
Tu operador: Movistar
La primera en la frente, con la standard ni con la nutter, no me inicia el terminal, se queda con la pantalla en blanco y letras htc en verde y de ahí no pasa...(lo he consultado en xda y de momento no tengo respuesta)
Responder Con Cita
  #537  
Viejo 21/02/11, 16:18:33
Array

[xs_avatar]
protrox protrox no está en línea
Miembro del foro
· Votos compra/venta: (1)
 
Fecha de registro: oct 2009
Mensajes: 461
Modelo de smartphone: Xiaomi Mi 9
Tu operador: Simyo
Yo lo acabo de instalar y de momento parece que todo va correcto...
Responder Con Cita
  #538  
Viejo 21/02/11, 16:22:58
Array

[xs_avatar]
Madbaires Madbaires no está en línea
Colaborador/a
· Votos compra/venta: (6)
 
Fecha de registro: nov 2009
Localización: Argentina
Mensajes: 2,321
Modelo de smartphone: Moto G4
Tu operador: Movistar
 Cita: Originalmente Escrito por protrox Ver Mensaje
Yo lo acabo de instalar y de momento parece que todo va correcto...
Sin wipe ni nada, tan solo flashear desde recovery sin mas ?
Responder Con Cita
  #539  
Viejo 21/02/11, 16:31:43
Array

[xs_avatar]
protrox protrox no está en línea
Miembro del foro
· Votos compra/venta: (1)
 
Fecha de registro: oct 2009
Mensajes: 461
Modelo de smartphone: Xiaomi Mi 9
Tu operador: Simyo
Si, he flasheado el 2.0.6 normal encima del 2.0.5 que es el que tenía y todo normal.

Lo que dudo que haya cambiado es el problemilla raro que tengo con el WIFI de casa. Lo explico a ver si a alguien se le ocurre una solución. Tanto usando 3G, H, o el WIFI del curro, de otras casas, etc el consumo que tengo está muy bien y con el Current Widget mantengo unos niveles entre 1 y 6 mA cuando está con la pantalla apagada. Mi problema es que cuando estoy en casa (también con la pantalla apagado) el Current Widget me marca valores entre 65 y 70 mA, con el consiguiente aumento en el consumo de bataría... y no baja de ahí

¿A alguien se le ocurre por que puede ser? ¿Por qué solo me ocurre con el WIFI de casa?

Saludos!
Responder Con Cita


  #540  
Viejo 21/02/11, 16:31:54
Array

[xs_avatar]
Madbaires Madbaires no está en línea
Colaborador/a
· Votos compra/venta: (6)
 
Fecha de registro: nov 2009
Localización: Argentina
Mensajes: 2,321
Modelo de smartphone: Moto G4
Tu operador: Movistar
Bueno, al parecer hay mas gente en mi situacion.... seguire informando
Responder Con Cita
Respuesta

Estás aquí
Regresar   Portal | Indice > Otras marcas y modelos de smartphones de venta en España > HTC > Otros modelos antiguos de HTC > HTC Desire HD > ROMs y desarrollo HTC Desire HD



Hora actual: 14:44:22 (GMT +1)



User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.

Contactar por correo / Contact by mail / 邮件联系 /