Home Menu

Menu



HTC Magic También conocida como HTC Sapphire, MyTouch 3G


 
Herramientas
  #1  
Viejo 11/11/09, 22:09:03
Avatar de Platbitron
Platbitron Platbitron no está en línea
Usuario muy activo
Mensajes: 1,638
 
Fecha de registro: jul 2009
Mensajes: 1,638
Modelo de smartphone: Galaxy S7
Versión de ROM: Stock
Mencionado: 4 comentarios
Tagged: 0 hilos
Curiosidad: ¿cada cuánto se conecta la Magic y cuántos datos usa?

Con Vodafone no podemos, pero en Simyo si podemos ver esos detalles:

Los datos corresponden a un día de uso normal, sólo con las sincronizaciones y las actualizaciones del widget del tiempo y de la agenda.

Fecha - Hora - Duración - kB - Bloques - Coste

11-nov-2009 19:17:05 1.779 seg 23 kB 1 0€
11-nov-2009 18:36:17 2.443 seg 49 kB 1 0€
11-nov-2009 18:25:39 632 seg 2 kB 1 0€
11-nov-2009 18:14:56 638 seg 2 kB 1 0€
11-nov-2009 18:04:26 624 seg 2 kB 1 0€
11-nov-2009 17:53:55 627 seg 2 kB 1 0€
11-nov-2009 17:43:27 622 seg 2 kB 1 0€
11-nov-2009 17:33:07 615 seg 2 kB 1 0€
11-nov-2009 17:22:32 629 seg 2 kB 1 0€
11-nov-2009 17:12:02 624 seg 2 kB 1 0€
11-nov-2009 16:51:40 1.217 seg 8 kB 1 0€
11-nov-2009 16:41:12 623 seg 2 kB 1 0€
11-nov-2009 16:28:52 735 seg 41 kB 1 0€
11-nov-2009 16:02:50 1.557 seg 43 kB 1 0€
11-nov-2009 15:43:29 1.156 seg 25 kB 1 0€
11-nov-2009 15:33:00 624 seg 2 kB 1 0€
11-nov-2009 15:22:40 614 seg 2 kB 1 0€
11-nov-2009 15:12:16 619 seg 2 kB 1 0€
11-nov-2009 15:01:47 624 seg 2 kB 1 0€
11-nov-2009 14:33:51 1.671 seg 28 kB 1 0€
11-nov-2009 14:23:18 628 seg 2 kB 1 0€
11-nov-2009 14:12:57 615 seg 2 kB 1 0€
11-nov-2009 13:48:53 1.438 seg 13 kB 1 0€
11-nov-2009 13:30:05 1.123 seg 8 kB 1 0€
11-nov-2009 13:19:31 629 seg 2 kB 1 0€
11-nov-2009 11:39:28 5.998 seg 62 kB 1 0€
11-nov-2009 11:28:49 630 seg 2 kB 1 0€
11-nov-2009 11:18:14 630 seg 2 kB 1 0€
11-nov-2009 11:07:43 625 seg 2 kB 1 0€
11-nov-2009 10:42:15 1.523 seg 23 kB 1 0€
11-nov-2009 10:31:41 629 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 10:21:08 628 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 10:10:33 630 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 10:00:09 619 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 09:49:38 626 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 09:27:35 1.318 seg 11 kB 1 0,03€
11-nov-2009 09:01:57 1.532 seg 21 kB 1 0,03€
11-nov-2009 08:51:33 618 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 08:41:06 622 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 08:25:41 920 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 08:15:19 616 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 08:04:44 630 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 07:54:12 627 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 07:43:38 629 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 07:33:15 619 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 07:22:40 630 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 07:12:04 631 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 07:01:30 628 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 06:50:54 631 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 06:40:32 616 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 06:30:03 624 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 05:48:55 2.463 seg 15 kB 1 0,03€
11-nov-2009 05:38:27 624 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 05:27:53 628 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 05:17:22 626 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 04:55:31 1.305 seg 11 kB 1 0,03€
11-nov-2009 04:11:20 2.647 seg 74 kB 1 0,03€
11-nov-2009 04:00:58 617 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 03:50:38 615 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 03:40:17 616 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 03:29:55 617 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 03:19:35 615 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 03:08:59 630 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 02:58:38 617 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 02:16:56 2.497 seg 13 kB 1 0,03€
11-nov-2009 02:02:04 887 seg 8 kB 1 0,03€
11-nov-2009 01:51:44 616 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 01:41:09 629 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 01:18:59 1.325 seg 26 kB 1 0,03€
11-nov-2009 00:51:37 1.637 seg 12 kB 1 0,03€
11-nov-2009 00:41:01 631 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 00:29:05 710 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 00:18:42 618 seg 2 kB 1 0,03€
11-nov-2009 00:08:04 633 seg 2 kB 1 0,03€
Responder Con Cita


  #2  
Viejo 11/11/09, 23:13:28
Avatar de doblecero
doblecero doblecero no está en línea
Usuario muy activo
Mensajes: 1,178
 
Fecha de registro: abr 2009
Localización: Córdoba
Mensajes: 1,178
Modelo de smartphone: Oneplus 6T
Versión de ROM: Stock
Tu operador: Orange
Mencionado: 5 comentarios
Tagged: 0 hilos
interesante... D es poco imagino que recibes poco correo no?

salu2!
Responder Con Cita
  #3  
Viejo 11/11/09, 23:15:43
Avatar de Platbitron
Platbitron Platbitron no está en línea
Usuario muy activo
Mensajes: 1,638
 
Fecha de registro: jul 2009
Mensajes: 1,638
Modelo de smartphone: Galaxy S7
Versión de ROM: Stock
Mencionado: 4 comentarios
Tagged: 0 hilos
Cita:
Originalmente Escrito por doblecero Ver Mensaje
interesante... D es poco imagino que recibes poco correo no?

salu2!
En este día ninguno porque tenía el Thunderbird activo en el ordenador y pilla los mensajes al vuelo, antes de que se entere la Magic

Un saludo.
Responder Con Cita
  #4  
Viejo 12/11/09, 09:39:44
Avatar de molnar
molnar molnar no está en línea
Usuario muy activo
Mensajes: 657
 
Fecha de registro: may 2009
Localización: Madrid
Mensajes: 657
Modelo de smartphone: Nexus 5 // Nexus 9
Versión de ROM: Stock 4.4.2
Tu operador: Vodafone
Mencionado: 2 comentarios
Tagged: 0 hilos
Otra prueba, yo no queria pero.....

10 May. 13:23 114:44 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
10 May. 15:23 17:04 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
10 May. 15:47 46:22 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
10 May. 16:42 0:07 Conex. Roaming live! R. Unido ORANGE 2048 1,6800
10 May. 16:50 57:37 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
10 May. 18:49 54:10 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
10 May. 20:50 58:01 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
10 May. 22:49 0:06 Conex. Roaming live! R. Unido ORANGE 2048 1,6800
10 May. 22:50 0:12 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
10 May. 22:56 55:35 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
11 May. 00:56 57:00 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
11 May. 03:00 51:24 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
11 May. 04:57 57:32 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
11 May. 06:57 56:30 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
11 May. 08:57 59:29 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
11 May. 10:59 52:23 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
11 May. 13:00 52:49 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
11 May. 14:57 57:32 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
11 May. 16:57 53:49 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
11 May. 18:57 58:35 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
11 May. 20:58 21:20 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
11 May. 23:15 56:59 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
12 May. 01:15 57:40 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
12 May. 03:15 58:00 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
12 May. 05:15 57:33 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
12 May. 07:15 57:47 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
12 May. 09:16 57:24 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
12 May. 11:16 58:22 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
12 May. 13:17 52:58 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
12 May. 15:19 51:46 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
12 May. 17:16 72:59 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
12 May. 18:41 115:38 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
12 May. 20:43 16:46 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
12 May. 21:07 0:06 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
12 May. 21:12 118:19 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
12 May. 23:37 57:37 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
13 May. 01:38 57:30 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
13 May. 03:37 57:02 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
13 May. 05:37 113:06 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
13 May. 07:37 58:58 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
13 May. 09:38 52:26 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
13 May. 11:40 63:27 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
13 May. 12:55 56:23 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
13 May. 14:55 57:21 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
13 May. 16:55 118:31 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
13 May. 18:56 112:33 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
13 May. 20:55 56:27 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
13 May. 22:56 36:08 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
14 May. 00:57 57:55 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
14 May. 02:56 57:30 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
14 May. 04:56 57:41 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
14 May. 06:57 57:59 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
14 May. 08:56 58:40 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
14 May. 10:56 51:45 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
14 May. 12:56 54:53 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
14 May. 15:00 52:06 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
14 May. 16:59 55:35 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
14 May. 18:57 54:17 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
14 May. 20:58 56:54 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
14 May. 22:57 57:07 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 00:57 57:24 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 02:57 56:20 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 04:57 56:32 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 06:57 57:41 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 09:00 51:28 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 10:57 119:13 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 13:01 119:25 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 15:01 116:56 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 17:01 77:03 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 18:31 13:25 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 18:50 0:59 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 18:54 17:07 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 19:20 58:28 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 21:19 57:09 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
15 May. 23:52 57:41 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
16 May. 01:53 57:06 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
16 May. 03:54 51:24 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
16 May. 05:55 22:18 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
16 May. 08:09 58:30 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
16 May. 10:09 96:52 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
16 May. 11:59 118:00 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
16 May. 13:59 115:45 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
16 May. 15:59 57:58 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800
16 May. 17:17 11:31 Conex. Roaming live! R. Unido VODAFONE 2048 1,6800

Aqui no se ve la cantidad de datos pero podemos ver "cuanto se conecta".
Si, para el que se lo esté preguntando lo ostia fué de ORDAGO, (por aquel entonces no sabia nada del APNdroid).
Responder Con Cita
Respuesta

Estás aquí
Regresar   HTCMania > Otras marcas y modelos de smartphones de venta en España > HTC > Otros modelos antiguos de HTC > HTC Magic


Reglas de Mensajes
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Las caritas están On
Código [IMG] está On
Código HTML está Off

Saltar a Foro



Hora actual: 21:17:41 (GMT +2)

Cookies
Powered by vBulletin™
Copyright © vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
 
HTCMania: líderes desde el 2007