Ver Mensaje Individual
  #78  
Viejo 02/04/13, 17:34:55
Array

[xs_avatar]
oXUnknownXo oXUnknownXo no está en línea
Usuario muy activo
 
Fecha de registro: may 2010
Mensajes: 5,290
Modelo de smartphone: Samsung Galaxy S8 +
Tu operador: Movistar
 Cita: Originalmente Escrito por elsanchi Ver Mensaje
Es increible como critica la gente un terminal que ni siquiera han probado, dicen que la pantalla se ve blanquecina...
Luego lo de las actualizaciones, que sony no actualiza??? MENTIRA, que Samsung actualiza antes, cierto, pero Sony si actualiza hasta el X10 a ICS...
Estos son los firmwares stock del x10:
Código:
                    All Generic 2.3.3 kits:
  1. X10i_3.0.1.G.0.75_GLOBAL-GGL_GENERIC_1232-9897 Mediafire | Minus | Dev Host
  2. X10i_3.0.1.G.0.75_CUST-IN_GENERIC_1237-0692 [INDIA] [Credits: Vasishta Reddy] Mediafire
  3. X10a_3.0.1.G.0.75_AMERICA-US_GENERIC_1233-8200 Mediafire
  4. X10i_3.0.1.G.0.75_CUST-CN_GENERIC_1234-5004[CHINA] 115.com [Press the green button to download]
  5. X10i_3.0.1.G.0.75_CUST-HK_GENERIC_1234-6286 [HONG KONG] 115.com [Press the green button to download]
  6. X10i_3.0.1.G.0.75_CUST-BAL_GENERIC_1238-8332 [] Mediafire | Minus | Dev Host
  7. X10i_3.0.1.G.0.75_CUST-FR_GENERIC_1233-2796 [FRANCE] Mediafire | Minus | Dev Host
  8. X10i_3.0.1.G.0.75_CUST-IT_GENERIC_1248-6280 [ITALY] Mediafire | Minus | Dev Host
  9. X10i_3.0.1.G.0.75_CUST-MAA_GENERIC_1244-8868 [] Mediafire | Minus | Dev Host
  10. X10i_3.0.1.G.0.75_CUST-MEA_GENERIC_1238-3759 [] Minus
  11. X10i_3.0.1.G.0.75_CUST-MEL_GENERIC_1238-3756 [] Mediafire | Minus | Dev Host
  12. X10i_3.0.1.G.0.75_CUST-MY_GENERIC_1237-0695 [MALAYSIA] Minus
  13. X10i_3.0.1.G.0.75_CUSTO-IBE_GENERIC_1238-3760 [] Mediafire | Minus | Dev Host
  14. X10i_3.0.1.G.0.75_CUST-TH_GENERIC_1237-0336 [THAILAND] Mediafire | Minus | Dev Host
  15. X10i_3.0.1.G.0.75_CUST-TR_GENERIC_1242-7087 [TURKEY] Minus
  16. X10i_3.0.1.G.0.75_CUST-TW_GENERIC_1233-7027 [TAIWAN] Minus
  17. X10i_3.0.1.G.0.75_CUSTZA-ZA_GENERIC_1238-3758 [SOUTH AFRICA] Minus
All Branded 2.3.3 Kits:
  1. X10i_3.0.1.G.0.75_VODAC-ZA_VFE_1234-4589 [SOUTH AFRICA-VODACOM] Mediafire | Minus | Dev Host
  2. X10i_3.0.1.G.0.75_VIP-HR_VFE_1234-6169 [CROATIA-VIPNET] Mediafire | Minus | Dev Host
  3. X10i_3.0.1.G.0.75_VFE-DE_VFE_1234-4587 [GERMANY-VODAFONE] Mediafire
  4. X10i_3.0.1.G.0.75_TMOB-HU_GENERIC_1234-7487 [HUNGARY-T MOBILE] ZippyShare
  5. X10i_3.0.1.G.0.75_VFE-UK_VFE_1234-4579 [UK-VODAFONE] Mediafire | Minus | Dev Host
  6. X10i_3.0.1.G.0.75_VFE-PT_VFE_1234-4585 [PORTUGAL-VODAFONE] Mediafire | Minus | Dev Host
  7. X10i_3.0.1.G.0.75_VFE-NZ_VFE_1234-6142 [NEW ZEALAND-VODAFONE] Mediafire | Minus | Dev Host
  8. X10i_3.0.1.G.0.75_VFE-HU_VFE_1234-6167 [HUNGARY-VODAFONE] Mediafire | Minus | Dev Host
  9. X10i_3.0.1.G.0.75_3-AT_GENERIC_1234-4748 [AUSTRIA-3] Mediafire | Minus | Dev Host
  10. X10i_3.0.1.G.0.75_3-DK_GENERIC_1234-6544 [DENMARK-3] Mediafire | Minus | Dev Host
  11. X10i_3.0.1.G.0.75_VFE-GR_VFE_1234-4581 [GREECE-VODAFONE] Mediafire | Minus | Dev Host
  12. X10i_3.0.1.G.0.75_VFE-ES_VFE_1234-6163 [SPAIN-VODAFONE] Mediafire | Minus | Dev Host
  13. X10i_3.0.1.G.0.75_3-HK_GENERIC_1234-6546 [HONG KONG-3] Mediafire | Minus | Dev Host
  14. X10i_3.0.1.G.0.75_3-IE_GENERIC_1234-4750 [IRELAND-3] Mediafire | Minus | Dev Host
  15. X10i_3.0.1.G.0.75_3-SE_GENERIC_1234-4752 [SWEDEN-3] Mediafire | Minus | Dev Host
  16. X10i_3.0.1.G.0.75_3-UK_GENERIC_1232-9592. [UK-3] Mediafire | Minus | Dev Host
  17. X10i_3.0.1.G.0.75_BOUYG-FR_GENERIC_1233-7025 [FRANCE-BOUYGES TELECOM] Mediafire | Minus | Dev Host
  18. X10i_3.0.1.G.0.75_TRIKOMSEL-OKE-TBK-ID 1247-3821 [INDONESIA-TRIKOMSEL OKE Tbk.] Mediafire | Minus | Dev Host
  19. X10i_3.0.1.G.0.75_TSON-SE_GENERIC_1234-9753 [SWEDEN-TELIASONERA] Mediafire | Minus | Dev Host
  20. X10i_3.0.1.G.0.75_TNOR-NO_GENERIC_1234-7530 [NORWAY-TELENOR] Mediafire | Minus | Dev Host
  21. X10i_3.0.1.G.0.75_TNOR-SE_GENERIC_1232-9594 [SWEDEN-TELENOR] Mediafire | Minus | Dev Host
  22. X10i_3.0.1.G.0.75_TNOR-DK_GENERIC_1234-9749 [DENMARK-TELENOR] Mediafire | Minus | Dev Host
  23. X10i_3.0.1.G.0.75_TMN-PT_GENERIC_1237-0324 [PORTUGAL-TMN] Mediafire | Minus | Dev Host
  24. X10i_3.0.1.G.0.75_TELIA-DK_GENERIC_1234-9747 [DENMARK-TELIA] Mediafire | Minus | Dev Host
  25. X10i_3.0.1.G.0.75_TELETAMA-ARTHA-MANDIRI-ID_1247-3818 [INDONESIA-TELETAMA ARTHA MANDIRI] Mediafire | Minus | Dev Host
  26. X10i_3.0.1.G.0.75_TELENOR-HU_1236-4638 [HUNGARY-TELENOR] Mediafire | Minus | Dev Host
  27. X10i_3.0.1.G.0.75_TDC-DK_GENERIC_1234-9751 [DENMARK-TDC MOBIL] Mediafire | Minus | Dev Host
  28. X10i_3.0.1.G.0.75_SUN-CH_GENERIC_1233-2786 [SWITZERLAND-SUNRISE] Mediafire | Minus | Dev Host
  29. X10i_3.0.1.G.0.75_STAR-SG_GENERIC_1237-0330 [SINGAPORE-STARHUB] Mediafire | Minus | Dev Host
  30. X10i_3.0.1.G.0.75_SMART-PH_GENERIC_1239-6522 [PHILIPPINES-SMART COMMUNICATIONS] Mediafire | Minus | Dev Host
  31. X10i_3.0.1.G.0.75_S-TEL-SG_GENERIC_1237-0333 [SINGAPORE-SINGTEL] Mediafire | Minus | Dev Host
  32. X10i_3.0.1.G.0.75_PTC-PL_GENERIC_1234-7484 [POLAND-PTC] Mediafire | Minus | Dev Host
  33. X10i_3.0.1.G.0.75_PLAY-PL_GENERIC_1236-7213 [POLAND-PLAY] Mediafire | Minus | Dev Host
  34. X10i_3.0.1.G.0.75_PANNON-HU_GENERIC_1236-4638 [HUNGARY-PANNON] Mediafire | Minus | Dev Host
  35. X10i_3.0.1.G.0.75_ORANGE-AT_GENERIC_1234-4766 [AUSTRIA-ORANGE] Mediafire | Minus | Dev Host
  36. X10i_3.0.1.G.0.75_ORA-SK_GENERIC_1236-0130 [SLOVAKIA-ORANGE] Mediafire | Minus | Dev Host
  37. X10i_3.0.1.G.0.75_ORA-PL_GENERIC_1234-9617 [POLAND-ORANGE] Mediafire | Minus | Dev Host
  38. X10i_3.0.1.G.0.75_OPTUS-AU_GENERIC_1234-4764 [AUSTRALIA-OPTUS] Mediafire | Minus | Dev Host
  39. X10i_3.0.1.G.0.75_OMUS-PT_GENERIC_1234-6159 [PORTUGAL-OPTIMUS] Mediafire | Minus | Dev Host
  40. X10i_3.0.1.G.0.75_O2-DE_GENERIC_1233-2794 [GERMANY-O2] Mediafire | Minus | Dev Host
  41. X10i_3.0.1.G.0.75_MOBILKOM-A1-AT_1246-8424 [AUSTRIA-MOBILKOM A1] Mediafire | Minus | Dev Host
  42. X10i_3.0.1.G.0.75_MKOM-AT_VFE_1234-4583 [AUSTRIA-MOBILKOM A1-VODAFONE] Mediafire | Minus | Dev Host
  43. X10i_3.0.1.G.0.75_MENA_LA-MEL_GENERIC_1238-3756 [Lao People's Democratic Republic-MENA] Mediafire | Minus | Dev Host
  44. X10i_3.0.1.G.0.75_MENA_AR-MEA_GENERIC_1238-3759 [ARGENTINA-MENA] Mediafire | Minus | Dev Host
  45. X10i_3.0.1.G.0.75_M1-SG_GENERIC_1237-0329 [SINGAPORE-M1] Mediafire | Minus | Dev Host
  46. X10i_3.0.1.G.0.75_GT-FR_GENERIC_1233-2796 [FRANCE-GT] Mediafire | Minus | Dev Host
  47. X10i_3.0.1.G.0.75_E+-DE_GENERIC_1234-4754 [GERMANY-E PLUS] Mediafire | Minus | Dev Host
2.1 Firmwares:
  1. X10i_2.1.A.435_GLOBAL-GGL_GENERIC_1232-9897 Mediafire | Dev Host
1.6 Frmwares:
  1. X10i_R2BA026_1.6_ORANGE-ES_GENERIC_1234-6154 Mediafire
  2. X10i_R1FA014_1.6_VFE-DE_VFE_1239-2736_(Retail_Demo) Mediafire
Respecto a los xperia ARC/Neo (tengo dos ARCs y un Neo) la última usable es Gingerbread, y hago incapié en usable porque las roms ICS oficiales del ARC/Neo son terribles, incluso SONY avisó de que el rendimiento mermaría. Sin embargo la rom Xperia Ultimate HD ( http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1920207 ), la cual es una modificación completa de la ICS oficial a la que se le añaden ciertas cosas de Jellybean como el Project Butter o las aplicaciones y el Launcher de los actuales xperia tiene un rendimiento más que aceptable en el ARC. Mientras tanto, el Galaxy SII, competidor directo de este terminal, tiene la 4.1.2 oficial y bastante fluida .
__________________
No respondo privados. Si tienes alguna duda pregunta en el foro correspondiente, de esta forma todos podemos ayudar y todos tenemos la posibilidad de aprender.

Última edición por oXUnknownXo Día 02/04/13 a las 18:20:40.
Responder Con Cita
Gracias de parte de: