Hola a todos.
Alguien tiene instalado el battlogger de beemer?
http://beemer.sesma.eu/es/battlogger.htm
Agradecería que me dijerais más o menos que valores os da en consumos y así ver si la mía consume más de lo normal y que sea culpa de la pda también y no solo de la batería.
Hoy por ejemplo, me ha pasado de un 87% a un 69% en en 3 horas y 45 minutos estando apagada la pantalla.
12/12/09 12:00:00 BATT : 90% 198mA 2ºC Chg=0
12/12/09 12:00:10 BATT : 89% 65mA 2ºC Chg=0
12/12/09 12:00:20 BATT : 88% 105mA 2ºC Chg=0
12/12/09 12:00:30 BATT : 87% 127mA 2ºC Chg=0
12/12/09 12:02:00 POWER: State Unknown = 00200000
12/12/09 15:48:25 POWER: Full On state
12/12/09 15:48:25 POWER: Full On state
12/12/09 15:48:25 BATT : 69% 117mA 3ºC Chg=0
12/12/09 15:48:25 POWER: Full On state
12/12/09 15:48:35 BATT : 69% 253mA 3ºC Chg=0
12/12/09 15:48:45 BATT : 68% 193mA 3ºC Chg=0
12/12/09 15:48:55 BATT : 67% 191mA 3ºC Chg=0
12/12/09 15:49:25 BATT : 66% 196mA 3ºC Chg=0
Ayer le hice una descarga completa, de 100 a 1 estando la pantalla encendida y suspensión desactivada y esto es lo que salió:
11/12/09 21:36:01 BATT : 100% 259mA 2ºC Chg=0
11/12/09 21:53:18 BATT : 99% 191mA 3ºC Chg=0
11/12/09 21:55:48 BATT : 98% 188mA 3ºC Chg=0
11/12/09 21:58:58 BATT : 97% 189mA 3ºC Chg=0
11/12/09 22:01:08 BATT : 96% 188mA 3ºC Chg=0
11/12/09 22:05:28 BATT : 95% 188mA 3ºC Chg=0
11/12/09 22:06:28 BATT : 94% 189mA 3ºC Chg=0
11/12/09 22:08:48 BATT : 93% 193mA 3ºC Chg=0
11/12/09 22:11:08 BATT : 92% 190mA 3ºC Chg=0
11/12/09 22:15:58 BATT : 91% 189mA 3ºC Chg=0
11/12/09 22:17:18 BATT : 90% 189mA 3ºC Chg=0
11/12/09 22:21:18 BATT : 89% 189mA 3ºC Chg=0
11/12/09 22:25:28 BATT : 88% 191mA 3ºC Chg=0
11/12/09 22:29:28 BATT : 87% 188mA 3ºC Chg=0
11/12/09 22:34:29 BATT : 86% 189mA 3ºC Chg=0
11/12/09 22:36:49 BATT : 85% 188mA 3ºC Chg=0
11/12/09 22:39:29 BATT : 84% 191mA 3ºC Chg=0
11/12/09 22:42:49 BATT : 83% 189mA 3ºC Chg=0
11/12/09 22:45:19 BATT : 82% 190mA 3ºC Chg=0
11/12/09 22:48:19 BATT : 81% 194mA 3ºC Chg=0
11/12/09 22:50:49 BATT : 80% 188mA 3ºC Chg=0
11/12/09 22:54:29 BATT : 79% 189mA 3ºC Chg=0
11/12/09 22:59:29 BATT : 78% 191mA 3ºC Chg=0
11/12/09 23:05:09 BATT : 77% 191mA 3ºC Chg=0
11/12/09 23:10:19 BATT : 76% 191mA 3ºC Chg=0
11/12/09 23:16:00 BATT : 75% 196mA 3ºC Chg=0
11/12/09 23:22:20 BATT : 74% 191mA 3ºC Chg=0
11/12/09 23:28:40 BATT : 73% 192mA 3ºC Chg=0
11/12/09 23:33:40 BATT : 72% 191mA 3ºC Chg=0
11/12/09 23:38:40 BATT : 71% 191mA 3ºC Chg=0
11/12/09 23:41:00 BATT : 70% 193mA 3ºC Chg=0
11/12/09 23:49:50 BATT : 69% 195mA 3ºC Chg=0
11/12/09 23:54:01 BATT : 68% 190mA 3ºC Chg=0
11/12/09 23:58:11 BATT : 67% 190mA 3ºC Chg=0
12/12/09 00:01:22 BATT : 66% 190mA 3ºC Chg=0
12/12/09 00:05:12 BATT : 65% 207mA 3ºC Chg=0
12/12/09 00:08:52 BATT : 64% 191mA 3ºC Chg=0
12/12/09 00:12:02 BATT : 63% 193mA 3ºC Chg=0
12/12/09 00:12:12 BATT : 62% 191mA 3ºC Chg=0
12/12/09 00:13:02 BATT : 61% 194mA 3ºC Chg=0
12/12/09 00:19:12 BATT : 60% 193mA 3ºC Chg=0
12/12/09 00:21:42 BATT : 59% 191mA 3ºC Chg=0
12/12/09 00:25:42 BATT : 58% 191mA 3ºC Chg=0
12/12/09 00:28:52 BATT : 57% 191mA 3ºC Chg=0
12/12/09 00:33:22 BATT : 56% 222mA 3ºC Chg=0
12/12/09 00:38:23 BATT : 55% 191mA 3ºC Chg=0
12/12/09 00:42:43 BATT : 54% 197mA 3ºC Chg=0
12/12/09 00:49:13 BATT : 53% 217mA 3ºC Chg=0
12/12/09 00:52:23 BATT : 52% 216mA 3ºC Chg=0
12/12/09 01:08:13 BATT : 51% 227mA 3ºC Chg=0
12/12/09 01:13:33 BATT : 50% 197mA 3ºC Chg=0
12/12/09 01:23:14 BATT : 49% 188mA 3ºC Chg=0
12/12/09 01:29:04 BATT : 48% 188mA 3ºC Chg=0
12/12/09 01:34:24 BATT : 47% 191mA 3ºC Chg=0
12/12/09 01:40:04 BATT : 46% 191mA 3ºC Chg=0
12/12/09 01:44:14 BATT : 45% 191mA 3ºC Chg=0
12/12/09 01:50:04 BATT : 44% 186mA 3ºC Chg=0
12/12/09 02:00:25 BATT : 43% 188mA 3ºC Chg=0
12/12/09 02:06:45 BATT : 42% 191mA 3ºC Chg=0
12/12/09 02:13:15 BATT : 41% 210mA 3ºC Chg=0
12/12/09 02:15:05 BATT : 40% 188mA 3ºC Chg=0
12/12/09 02:33:25 BATT : 39% 191mA 3ºC Chg=0
12/12/09 02:39:46 BATT : 38% 191mA 3ºC Chg=0
12/12/09 02:42:06 BATT : 37% 191mA 3ºC Chg=0
12/12/09 02:45:56 BATT : 36% 193mA 3ºC Chg=0
12/12/09 02:50:06 BATT : 35% 192mA 3ºC Chg=0
12/12/09 02:54:06 BATT : 34% 188mA 3ºC Chg=0
12/12/09 02:58:06 BATT : 33% 193mA 3ºC Chg=0
12/12/09 02:58:56 BATT : 32% 197mA 3ºC Chg=0
12/12/09 03:02:06 BATT : 31% 209mA 3ºC Chg=0
12/12/09 03:07:36 BATT : 30% 191mA 3ºC Chg=0
12/12/09 03:09:36 BATT : 29% 188mA 3ºC Chg=0
12/12/09 03:10:56 BATT : 28% 189mA 3ºC Chg=0
12/12/09 03:11:36 BATT : 27% 209mA 3ºC Chg=0
12/12/09 03:13:56 BATT : 26% 193mA 3ºC Chg=0
12/12/09 03:14:47 BATT : 25% 212mA 3ºC Chg=0
12/12/09 03:16:37 BATT : 24% 198mA 3ºC Chg=0
12/12/09 03:16:47 BATT : 23% 192mA 3ºC Chg=0
12/12/09 03:16:57 BATT : 22% 198mA 3ºC Chg=0
12/12/09 03:17:37 BATT : 21% 197mA 3ºC Chg=0
12/12/09 03:19:47 BATT : 20% 195mA 3ºC Chg=0
12/12/09 03:21:27 BATT : 19% 194mA 3ºC Chg=0
12/12/09 03:22:07 BATT : 18% 194mA 3ºC Chg=0
12/12/09 03:24:47 BATT : 17% 202mA 3ºC Chg=0
12/12/09 03:25:27 BATT : 16% 205mA 3ºC Chg=0
12/12/09 03:25:37 BATT : 15% 202mA 3ºC Chg=0
12/12/09 03:26:17 BATT : 14% 199mA 3ºC Chg=0
12/12/09 03:26:57 BATT : 13% 198mA 3ºC Chg=0
12/12/09 03:27:47 BATT : 12% 196mA 3ºC Chg=0
12/12/09 03:28:17 BATT : 11% 197mA 3ºC Chg=0
12/12/09 03:28:37 BATT : 10% 197mA 3ºC Chg=0
12/12/09 03:30:27 BATT : 9% 204mA 3ºC Chg=0
12/12/09 03:32:07 BATT : 8% 214mA 3ºC Chg=0
12/12/09 03:41:37 BATT : 7% 210mA 3ºC Chg=0
12/12/09 04:06:18 BATT : 6% 195mA 2ºC Chg=0
12/12/09 04:09:18 BATT : 5% 195mA 2ºC Chg=0
12/12/09 04:09:18 POWER: Full On state
12/12/09 04:11:38 BATT : 4% 194mA 2ºC Chg=0
12/12/09 04:13:08 BATT : 3% 197mA 2ºC Chg=0
12/12/09 04:13:48 BATT : 2% 193mA 2ºC Chg=0
12/12/09 04:14:28 BATT : 1% 195mA 2ºC Chg=0
12/12/09 04:15:18 POWER: State Unknown = 00200000
La batería tengo claro que está mal, pero dudo si la propia pro2 pueda estar también mal y hacer que gaste mucho más consumo del normal.
A ver que opináis. Gracias y un saludo