Ver Mensaje Individual
  #75  
Viejo 10/06/11, 11:16:49
Avatar de Stewiefm
Stewiefm Stewiefm no está en línea
Miembro del foro
Mensajes: 442
Compra y venta: (1)
 
Fecha de registro: mar 2011
Mensajes: 442
Modelo de smartphone: xiaomi mi3
Versión de ROM: multilenguaje eu
Versión de Radio: 19
Tu operador: O2
Mencionado: 4 comentarios
Tagged: 0 hilos
Cita:
Originalmente Escrito por 3nr1qu3 Ver Mensaje
Nose.. yo os explico mi situación. Uso la última rom estable de CyanogenMod7, la 7.0.3, el brillo lo tengo en automatico, y las sincronizaciones creo que las tengo casi todas manuales salvo algunas que las tengo cada 3 o 6 horas.

Todos los días quito el movil de la corriente a las 14:00 del medio día para irme a currar, sin tocar "nada", absolutamente nada, el camino de mi casa al curro (que son 15min) ya me ha bajado al 99 incluso a veces al 98%....

Durante las 8 horas de la jornada laboral solo utilizo el movil para mirar la hora (apago y enciendo la pantalla 2 segundos mas o menos cada hora o asi), solo a la hora de la merienda, que es de 17:00 a 17:30, uso el whatsapp un rato, pero ya ves, nada más que media hora...

Y bueno, a las 11 de la noche o así cuando salgo de currar tengo la batería sobre el 55 o 60%...

Vosotros veis eso como un consumo normal?...
He probado el battery monitor widget para ver los mAh que me consume durante toda la tarde. Lo tengo configurado para que me lo mida cada 10min y los resultados son los siguientes:


2011/06/09|23:02:04|-32mA|57%|
2011/06/09|22:52:04|-4mA|58%|
2011/06/09|22:42:04|-32mA|59%|
2011/06/09|22:32:04|-8mA|60%|
2011/06/09|22:22:04|-46mA|60%|
2011/06/09|22:12:04|-70mA|61%|
2011/06/09|22:02:04|-15mA|62%|
2011/06/09|21:52:04|-90mA|62%|
2011/06/09|21:42:04|-30mA|64%|
2011/06/09|21:32:04|-57mA|64%|
2011/06/09|21:22:04|-220mA|65%|
2011/06/09|21:12:04|-39mA|69%|
2011/06/09|21:02:04|-45mA|69%|
2011/06/09|20:52:04|-76mA|69%|
2011/06/09|20:42:04|-37mA|70%|
2011/06/09|20:32:04|-21mA|70%|
2011/06/09|20:22:04|-53mA|71%|
2011/06/09|20:12:04|-100mA|71%|
2011/06/09|20:02:04|-7mA|71%|
2011/06/09|19:52:04|-21mA|72%|
2011/06/09|19:42:04|-22mA|72%|
2011/06/09|19:32:04|-7mA|72%|
2011/06/09|19:22:04|-22mA|72%|
2011/06/09|19:12:04|-65mA|73%|
2011/06/09|19:02:04|-5mA|73%|
2011/06/09|18:52:04|-4mA|73%|
2011/06/09|18:42:04|-86mA|74%|
2011/06/09|18:32:04|-7mA|74%|
2011/06/09|18:22:04|-4mA|74%|
2011/06/09|18:12:04|-37mA|75%|
2011/06/09|18:02:04|-30mA|75%|
2011/06/09|17:52:04|-31mA|75%|
2011/06/09|17:42:04|-300mA|76%|
2011/06/09|17:32:04|-304mA|80%|
2011/06/09|17:22:04|-315mA|84%|

2011/06/09|17:12:04|-97mA|88%|
2011/06/09|17:02:04|-5mA|89%|
2011/06/09|16:52:04|-6mA|90%|
2011/06/09|16:42:04|-87mA|90%|
2011/06/09|16:32:04|-90mA|91%|
2011/06/09|16:22:04|-17mA|92%|
2011/06/09|16:12:04|-33mA|93%|
2011/06/09|16:02:04|-150mA|93%|
2011/06/09|15:52:04|-76mA|94%|
2011/06/09|15:42:04|-54mA|94%|
2011/06/09|15:32:04|-80mA|95%|
2011/06/09|15:22:04|-103mA|95%|
2011/06/09|15:12:04|-76mA|96%|
2011/06/09|15:02:04|-164mA|96%|
2011/06/09|14:52:04|-24mA|98%|
2011/06/09|14:42:04|-96mA|98%|
2011/06/09|14:32:04|-20mA|99%|
2011/06/09|14:22:04|-45mA|99%|
2011/06/09|14:12:04|-288mA|99%|
2011/06/09|14:02:04|-0mA|100%|

Está todo el rato pegando altibajos y no baja casi nunca por debajo de 50mAh... He marcado en verde la unica media hora que se podría decir que uso el movil solo para whatsapp, en rojo he marcado las tasas de mAh mas elevadas. Supongo que será de alguna aplicacion o varias aplicaciones que están haciendo de las suyas, pero no creo que sea normal que tenga un consumo tan elevado verdad??

Me gustaría que me dijerais la forma de poder ver el consumo detallado de cada aplicación, para así saber cual o cuales son las aplicaciones que a esas ciertas horas están pegando esos calentones y porque no baja de 50mAh cuando me tiro toda la tarde sin tocarlo..

Espero que me ayudeis observando el informe del baterry monitor que he puesto.

Gracias!
Un saludo!
joer, me parece un poco exagerado.. como tienes las sincronizaciones?

utilizas setCPU? yo que tu lo haria, asi cnd tengas el telefono inactivo (bloquedo y pantalla inactiva) el consumo se reducirá bastante..

desde luego, no creo que sea normal eso, que sin tocar apenas el telefono te funda media bateria..
Responder Con Cita