Ver Mensaje Individual
  #225  
Viejo 09/06/11, 23:26:59
Array

[xs_avatar]
ra5849 ra5849 no está en línea
Usuario muy activo
· Votos compra/venta: (4)
 
Fecha de registro: jul 2010
Localización: Madrid
Mensajes: 1,125
Modelo de smartphone: ONEPLUS 3
Tu operador: Vodafone
 Cita: Originalmente Escrito por rastafary Ver Mensaje
nada, con la de samfirmware pasa lo mismo.

pantalla encendida y sin tocar el movil: (como veis, el uso de cpu en total es de un 6% )

Código:
User 2%, System 3%, IOW 0%, IRQ 0%
User 9 + Nice 0 + Sys 12 + Idle 289 + IOW 0 + IRQ 0 + SIRQ 0 = 310

  PID CPU% S  #THR     VSS     RSS PCY UID      Name
  911   2% R     1    964K    288K  fg shell    top
  131   2% S    58 248548K  69272K  fg system   system_server
    5   1% S     1      0K      0K  fg root     events/0
  818   1% S    14 152272K  21716K  bg app_29   com.google.android.voicesearch
   15   0% S     1      0K      0K  fg root     kondemand/0
   39   0% S     1      0K      0K  fg root     vsync_workqueue
   89   0% S     3   2880K    128K  fg compass  /system/bin/orientationd
   53   0% S     1      0K      0K  fg root     gp2a_wq
   10   0% S     1      0K      0K  fg root     sync_supers
   11   0% S     1      0K      0K  fg root     bdi-default
   12   0% S     1      0K      0K  fg root     kblockd/0
   13   0% S     1      0K      0K  fg root     kseriod
   14   0% S     1      0K      0K  fg root     kmmcd
   16   0% S     1      0K      0K  fg root     pet_watchdog/0
   17   0% S     1      0K      0K  fg root     khungtaskd

en cuanto se apaga la pantalla, el system_server, se dispara como un loco, a 25%-30%

Código:
User 23%, System 4%, IOW 0%, IRQ 0%
User 73 + Nice 0 + Sys 13 + Idle 223 + IOW 0 + IRQ 0 + SIRQ 0 = 309

  PID CPU% S  #THR     VSS     RSS PCY UID      Name
  131  25% S    58 252952K  72788K  fg system   system_server
  913   2% R     1    960K    320K  fg shell    top
  273   0% S    10 153104K  30952K  fg system   com.android.systemui
  286   0% S    23 164776K  26780K  fg radio    com.android.phone
    5   0% S     1      0K      0K  fg root     events/0
    6   0% S     1      0K      0K  fg root     khelper
    7   0% S     1      0K      0K  fg root     async/mgr
    8   0% S     1      0K      0K  fg root     suspend
    9   0% S     1      0K      0K  fg root     sync_system_wor
   10   0% S     1      0K      0K  fg root     sync_supers
   11   0% S     1      0K      0K  fg root     bdi-default
   12   0% S     1      0K      0K  fg root     kblockd/0
   13   0% S     1      0K      0K  fg root     kseriod
   14   0% S     1      0K      0K  fg root     kmmcd
   15   0% S     1      0K      0K  fg root     kondemand/0
Y cómo puede ser que sólo te pase a ti? Es una movida porque es muy grande ese consumo como para no darse cuenta. Cual será la diferencia hacia los demás?

Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk
Responder Con Cita
Gracias de parte de: