Pues eso a ver que velocidades conseguimos con nuestros Huawei P8:
Usuario | Codigo Postal | Velocidad bajada (Mbps) | Velocidad subida (Mbps) | Fecha | Comentarios | Compañía |
---|
dannyvira | - | 86,19 | 44,07 | 25/11/2015 08:54 | - | - |
Bernardo415 | - | 61,06 | 18,01 | 22/11/2015 08:54 | - | - |
meteobenifaio | - | 48,41 | 15,43 | 15/08/2015 10:15 | - | - |
Sanamarcar | 36204 | 43,65 | 17,79 | 14/09/2015 12:31 | 4G agregación otra ventana | Vodafone |
ZdeZapador | - | 33,05 | 6,83 | 15/08/2015 12:15 | Sin agregación | Yoigo |
ZdeZapador | - | 31,18 | 8,65 | 15/08/2015 12:15 | Con agregación | Yoigo |
Sanamarcar | 36204 | 26,41 | 9,30 | 13/09/2015 20:44 | 4G agregación | Vodafone |
Sanamarcar | 36204 | 16,48 | 1,29 | 14/09/2015 12:36 | 3G agregación otra ventana | Vodafone |
Si alguien sabe como centrar el texto de las celdas se lo agradecería

.
Articulo interesante sobre el buen hacer de las diversas tecnologías de comunicación de nuestro movil:
http://www.androidauthority.com/best...-lg-g4-612827
Si me lo poneis en este formato lo agradecería

Usuario|Codigo Postal|Velocidad bajada (Mbps)|Velocidad subida (Mbps)|Fecha|Comentarios