Cita:
Originalmente Escrito por mikelo34
me harias un favor?
Sigue estos pasos y mira si tienes tu igual que esta
adb devices
adb shell
parted /dev/block/mmcblk0
unit B
print
si te das cuenta he cambiado unit MB por unit b, para saber los bytes y no los megas.
Mi3W 16GB
Number Start End Size File system Name Flags
1 17408B 2097151B 2079744B sbl1
2 2097152B 3145727B 1048576B rpm
3 3145728B 4194303B 1048576B tz
4 4194304B 5242879B 1048576B DDR
5 5242880B 6291455B 1048576B ssd
6 6291456B 7340031B 1048576B dbi
7 7340032B 11534335B 4194304B aboot
8 11534336B 16777215B 5242880B bk1
9 16777216B 20971519B 4194304B misc
10 20971520B 29360127B 8388608B logo
11 29360128B 67108863B 37748736B bk2
12 67108864B 68681727B 1572864B modemst1
13 68681728B 70254591B 1572864B modemst2
14 70254592B 70255615B 1024B fsc
15 70255616B 134217727B 63962112B bk3
16 134217728B 135790591B 1572864B fsg
17 135790592B 167772159B 31981568B bk4
18 167772160B 201326591B 33554432B bk5
19 201326592B 218103807B 16777216B boot
20 218103808B 234881023B 16777216B boot1
21 234881024B 251658239B 16777216B recovery
22 251658240B 268435455B 16777216B ext4 persist
23 268435456B 335544319B 67108864B fat16 modem
24 335544320B 402653183B 67108864B fat16 modem1
25 402653184B 1073741823B 671088640B ext4 system
26 1073741824B 1744830463B 671088640B ext4 system1
27 1744830464B 2147483647B 402653184B ext4 cache
28 2147483648B 15757983231B 13610499584B ext4 userdata
|
Si, correcto, sale asi....