Ver Mensaje Individual
  #2923  
Viejo 29/10/10, 06:21:14
Avatar de NeoPhyTe
NeoPhyTe NeoPhyTe no está en línea
Cocinero veterano
Mensajes: 4,307
Compra y venta: (16)
 
Fecha de registro: ago 2009
Mensajes: 4,307
Modelo de smartphone: HTC Desire
Tu operador: Vodafone
Mencionado: 380 comentarios
Tagged: 2 hilos
Cita:
Originalmente Escrito por enrique80 Ver Mensaje
Hola Neo, te quería preguntar si seria posible que nos indicases a que voltajes trabaja el Kernel v20.

Lo digo por que resultaria interesante para que la gente que tiene problemas con los Kernels UVOC sepan que reducción de voltaje son capaces de soportar sus terminales, ya que hay gente que tiene problemas con ciertos valores de UV (igual que con el OC).

El Kernel original de HTC a 998mhz consume 1300mV y a 245mhz consume 1050mV, mientras que el Kermel de Richardtrip V5a a 998mhz consume 1250mV y a 245mhz consume 950mV.

En XDA he visto que FloHimself estaba trabajando con voltajes de 1200mV a 998mhz, pero desconozco cual serán los valores de tu ultimo Kernel.

Muchas gracias por todo tu trabajo


Código:
struct clkctl_acpu_speed acpu_freq_tbl[] = {
	{  19200, CCTL(CLK_TCXO, 1),		SRC_RAW, 0, 0, 925, 14000},
	{ 128000, CCTL(CLK_TCXO, 1),		SRC_AXI, 0, 0, 925, 14000 },
	{ 245000, CCTL(CLK_MODEM_PLL, 1),	SRC_RAW, 0, 0, 925, 29000 },
        { 384000, CCTL(CLK_TCXO, 1),            SRC_SCPLL, 0x0A, 0, 950, 58000 },
        { 422400, CCTL(CLK_TCXO, 1),            SRC_SCPLL, 0x0B, 0, 975, 117000 },
        { 460800, CCTL(CLK_TCXO, 1),            SRC_SCPLL, 0x0C, 0, 975, 117000 },
        { 499200, CCTL(CLK_TCXO, 1),            SRC_SCPLL, 0x0D, 0, 1000, 117000 },
        { 537600, CCTL(CLK_TCXO, 1),            SRC_SCPLL, 0x0E, 0, 1025, 117000 },
        { 576000, CCTL(CLK_TCXO, 1),            SRC_SCPLL, 0x0F, 0, 1050, 117000 },
        { 614400, CCTL(CLK_TCXO, 1),            SRC_SCPLL, 0x10, 0, 1075, 117000 },
        { 652800, CCTL(CLK_TCXO, 1),            SRC_SCPLL, 0x11, 0, 1125, 117000 },
        { 691200, CCTL(CLK_TCXO, 1),            SRC_SCPLL, 0x12, 0, 1150, 117000 },
        { 729600, CCTL(CLK_TCXO, 1),            SRC_SCPLL, 0x13, 0, 1175, 117000 },
        { 768000, CCTL(CLK_TCXO, 1),            SRC_SCPLL, 0x14, 0, 1175, 128000 },
        { 806400, CCTL(CLK_TCXO, 1),            SRC_SCPLL, 0x15, 0, 1175, 128000 },
        { 844800, CCTL(CLK_TCXO, 1),            SRC_SCPLL, 0x16, 0, 1200, 128000 },
        { 883200, CCTL(CLK_TCXO, 1),            SRC_SCPLL, 0x17, 0, 1200, 128000 },
        { 921600, CCTL(CLK_TCXO, 1),            SRC_SCPLL, 0x18, 0, 1200, 128000 },
        { 960000, CCTL(CLK_TCXO, 1),            SRC_SCPLL, 0x19, 0, 1200, 128000 },
        { 998400, CCTL(CLK_TCXO, 1),            SRC_SCPLL, 0x1A, 0, 1200, 128000 },
        { 1036800, CCTL(CLK_TCXO, 1),           SRC_SCPLL, 0x1B, 0, 1225, 128000 },
        { 1075200, CCTL(CLK_TCXO, 1),           SRC_SCPLL, 0x1C, 0, 1225, 128000 },
        { 1113600, CCTL(CLK_TCXO, 1),           SRC_SCPLL, 0x1D, 0, 1250, 128000 },
        { 1267200, CCTL(CLK_TCXO, 1),           SRC_SCPLL, 0x1E, 0, 1275, 128000 },
	{ 1305400, CCTL(CLK_TCXO, 1),	     	SRC_SCPLL, 0x1F, 0, 1300, 128000 },
	{ 0 },
};

SVS, CFS. CFQ, GPU+, sdfix, LZma compresion, etc etc

Última edición por NeoPhyTe Día 29/10/10 a las 06:29:00