Mira
| MODELO | PRECIO | PANTALLA | RESOLUCION | OS | CPU | GPU | CPU Speed | RAM | Almacenamiento | Bluetooth | GPS | 2G/3G | HDMI Port | MPX | MPX | BATERIA |
| | en € | en pulgadas | | | | | | en GB | en GB | | | | | FRONT | BACK | en mAh |
| YUANDAO N70 | 73 | 7" IPS | 1280 x 800 | Android 4.1 | Actions ATM7029 Quad-core | Vivante GC1000 | 1.2GHz | 1 | 16 | no | no | no | si | 0,3 | ? | 4000 |
| Cube U21GT | 79 | 7" IPS | 1280 x 800 | Android 4.1 | Rockchip RK3066 Dual-core | Mali-400 | 1.6GHz | 1 | 16 | no | no | no | si | 0,3 | ? | 3500 |
| Ainol Venus | 87 | 7" IPS | 1280 x 800 | Android 4.1 | Actions ATM7029 Quad-core | Vivante GC1000 | 1.5GHz | 1 | 16 | no | no | no | si | 0,3 | 2 | 4000 |
| Ramos W21 | 86 | 7" IPS | 1280 x 800 | Android 4.1 | Actions ATM7029 Quad-core | Vivante GC1000 | 1.0GHz | 1 | 16 | no | no | no | ? | 0,3 | ? | 3700 |
| Nextway Most7 | 87 | 7" IPS | 1280 x 800 | Android 4.1 | Actions ATM7029 Quad-core | Vivante GC1000 | 1.3GHz | 1 | 8 | no | no | no | si | 0,3 | 2 | 3000 |
Entre estos te recomiendo la ainol Venus, una gran calidad de imagen y un procesador con buen rendimiento, a un precio realmente atractivo.