|
Offtopic Juegos, temas personales, trabajo, aficiones, trucos, etc |
Ver resultado de la encuesta: ¿Que selección va a ganar la Euro 2024? | |||
Esta encuesta se cerrará el 14/06/24 a las 21:24:06 | |||
Alemania | 3 | 27.27% | |
Escocia | 0 | 0% | |
Hungría | 0 | 0% | |
Suiza | 0 | 0% | |
España | 2 | 18.18% | |
Croacia | 0 | 0% | |
Italia | 0 | 0% | |
Albania | 0 | 0% | |
Eslovenia | 0 | 0% | |
Dinamarca | 0 | 0% | |
Serbia | 0 | 0% | |
Inglaterra | 0 | 0% | |
Polonia | 0 | 0% | |
Países bajos | 0 | 0% | |
Austria | 0 | 0% | |
Francia | 4 | 36.36% | |
Bélgica | 0 | 0% | |
Eslovaquia | 0 | 0% | |
Rumanía | 0 | 0% | |
Ucrania | 0 | 0% | |
Turquía | 0 | 0% | |
Georgia | 0 | 0% | |
Portugal | 2 | 18.18% | |
Chequia | 0 | 0% | |
Votantes: 11. |