crisZ
08/04/13, 19:06:25
Buenas a todos!
sigo con las dudas sobre la compra de una Tablet Low Cost. He estado mirando mucho, muchisimo, y continuo sin poder escoger un modelo. Todos tienen sus cosas buenas y malas. Estoy seguro que como yo, muchos estáis con el mismo dilema. A ver si entre todos nos ayudamos y encontramos la mejor solución.
Os adjunto la tabla comparativa resumen que me he creado como base de discusión. Si creeis que falta algun modelo, lo añadimos. :ok:
Tabla comparativa
|Ramos X1|Cube U33GT|Freelander PD80HD|Freelander PD900|Cube U30GT2|PIPO M9|XPAD RETINA|AINOL NOVO 9 SPARK|ONDA V973|VISTURE V97 HD|RAMOS W30HD|HYUNDAI T10|CUBE U9GT5|Nextway F10X
Tamaño|9.7inch|9.7inch|9.7inch|10.1inch|10.1inch|1 0.1inch|9.7inch|9.7inch|9.7inch|9.7inch|10.1inch|1 0.1inch|9.7inch|10.1inch
CPU|Exynos 5250 A15|RK3188 A9|RK3188 A9|RK3188 A9|RK3188 A9|RK3188 A9|RK3188 A9|A31 A7|A31 A7|RK3188 A9|Exynos 4412 A9|Exynos 4412 A9|RK3188 A9|A31 A7
CPU Speed|1.7GHz|1.8GHz|1.8GHz|1.8GHz|1.6GHz|1.8GHz|1. 8GHz|1.5GHz|??|1.8GHz|1.4GHz|1.4GHz|1.6GHz|1.5GHz
GPU|Mali-T604|Mali 400 MP4|Mali 400 MP4|Mali 400 MP4|Mali 400 MP4|Mali 400 MP4|Mali 400 MP4|PowerVR SGX544 MP2|PowerVR SGX544 8 MP2|Mali 400 MP4|Mali 400 MP4|Mali 400 MP4|Mali 400 MP4|PowerVR SGX544 MP2
RAM|2GB|2GB|2GB|2GB|2GB|2GB|2GB|2GB|2GB|2GB|2GB|2G B|2GB|2GB
Resolucion|2048x1536|2048x1536|¿1280 × 800?|¿1280 × 800?|1920 x 1200|1280 x 800|2048x1536|2048×1536|2048x1536|2048x1536|1920x1 200|1280x800|2048x1536|1280x800
Almacenamiento |¿?|8GB-32GB optional|16GB|¿?|32GB|16GB|16GB|16GB|16GB|16GB|32G B|16GB|16GB|16GB
Bluetooth|si|si|si|si|si|si|si|no|no|si|si|si|si|n o
GPS|¿no?|no|no|no|no|no|no|no|no|no|¿?|si|no|no
3G|¿no?|no|no|no|no|si|no|no|no|no|¿?|si|no|no
HDMI Port|¿si?|si|¿?|¿?|si|si|si|si|si|si|no|si|si|si
Bateria|¿?|10.000Mah|¿?|¿?|8.000Mah|7.800Mah|10.00 0Mah|10.000Mah|8.000Mah|10.000Mah|5.400Mah|6.500Ma h|10.000Mah|8000 MAh
Camara F|2Mp|2Mp|¿?|¿?|2Mp|2Mp|2Mp|2Mp|2Mp|2Mp|0,3Mp|0,3M p|2Mp|0,3Mp
Camara T|¿8Mp?|5Mp|¿?|¿?|5Mp|5Mp|2Mp|5Mp|5Mp|5Mp|2Mp|5Mp| 2Mp|2Mp
Video|¿?|1080P|¿?|¿?|1080P|1080P|1080P|4K|4K|??|10 80P|1080P|1080P|4K
Peso|¿?|¿640?|¿?|¿?|670g|580g|660g|624g|570g|610g| 539g|664g|660g|567g
PVP aprox|junio 2013|¿?|¿?|¿?|260$|240$|245$|225$|285$|230$|290$|2 90$|235$|205$
Mis favoritas
de 10.1
Cube U30GT2
Parece la tablet perfecta pero las críticas que está recibiendo la pantalla hacen dudar.
Nuestro compañero Fede5555 ya la tiene y ha posteado bastante sobre ella:
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=583309
Muy interesante la comunidad que está creando, al menos en Htcmania.
HYUNDAI T10
¿La batería será suficiente? Todos miramos los miliamperios pero claro... esta tablet tiene pantalla LED, eso significa que consume menos y por lo tanto son suficientes sus 6.500Mah que apriori parece pocos??
Punto a favor: 3G y GPS... porque no decirlo? MOOOLA! :aplausos:
de 9.7
XPAD RETINA TABLET PC 9.7 o VISTURE V97 HD o CUBE U9GT5(son iguales)
La Visture le gana a la Cube en velocidad de procesador, resolución, bateria y precio. Parece muy buena pero plantea dos dudas serias:
a) ese procesador podrá alimentar esa resolución de 2048x1536??
b) la comunidad de esta tablet se puede quedar un poco pequeña y por lo tanto la evolución de su software puede verse limitado, y todos sabemos como salen los primeros firmwares de estas tablets chinas, no??
Tablets descartadas
RAMOS W30HD por no tener salida HDMI
Window (YuanDao) N90FHD por ser Dual Core y no tener salida HDMI
Video Reviews
Cube U30GT2
Hecha por Fede5555 de Htcmania
http://youtu.be/0V1ebkDQpJU
HYUNDAI T10
En inglés pero se entiende fácil
http://youtu.be/o7mIiilpLzg
CUBE U9GT5
Bajad el volumen!!!!
http://youtu.be/JPDpZxsyCCk
Dudas generales
Como duda general, yo no entiendo como es posible que una tablet con el mismo procesador y la misma gráfica soporten resoluciones distintas. ¿Cómo es posible que pasemos de la PIPO de 1280 x 800 a la XPAD de 2048x1536? Esto tiene que afectar en el rendimiento, fijo!!
Otro post con información super útil es el abierto por mrbandwidth en
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=450682
Por cierto, un debate lo abrió nuestro compañero Pakitov en
http://www.forotablets.com/showthread.php/11884-Duda-tablet-9-10-pulgadas-quadcore-ayuda!!/page3
sigo con las dudas sobre la compra de una Tablet Low Cost. He estado mirando mucho, muchisimo, y continuo sin poder escoger un modelo. Todos tienen sus cosas buenas y malas. Estoy seguro que como yo, muchos estáis con el mismo dilema. A ver si entre todos nos ayudamos y encontramos la mejor solución.
Os adjunto la tabla comparativa resumen que me he creado como base de discusión. Si creeis que falta algun modelo, lo añadimos. :ok:
Tabla comparativa
|Ramos X1|Cube U33GT|Freelander PD80HD|Freelander PD900|Cube U30GT2|PIPO M9|XPAD RETINA|AINOL NOVO 9 SPARK|ONDA V973|VISTURE V97 HD|RAMOS W30HD|HYUNDAI T10|CUBE U9GT5|Nextway F10X
Tamaño|9.7inch|9.7inch|9.7inch|10.1inch|10.1inch|1 0.1inch|9.7inch|9.7inch|9.7inch|9.7inch|10.1inch|1 0.1inch|9.7inch|10.1inch
CPU|Exynos 5250 A15|RK3188 A9|RK3188 A9|RK3188 A9|RK3188 A9|RK3188 A9|RK3188 A9|A31 A7|A31 A7|RK3188 A9|Exynos 4412 A9|Exynos 4412 A9|RK3188 A9|A31 A7
CPU Speed|1.7GHz|1.8GHz|1.8GHz|1.8GHz|1.6GHz|1.8GHz|1. 8GHz|1.5GHz|??|1.8GHz|1.4GHz|1.4GHz|1.6GHz|1.5GHz
GPU|Mali-T604|Mali 400 MP4|Mali 400 MP4|Mali 400 MP4|Mali 400 MP4|Mali 400 MP4|Mali 400 MP4|PowerVR SGX544 MP2|PowerVR SGX544 8 MP2|Mali 400 MP4|Mali 400 MP4|Mali 400 MP4|Mali 400 MP4|PowerVR SGX544 MP2
RAM|2GB|2GB|2GB|2GB|2GB|2GB|2GB|2GB|2GB|2GB|2GB|2G B|2GB|2GB
Resolucion|2048x1536|2048x1536|¿1280 × 800?|¿1280 × 800?|1920 x 1200|1280 x 800|2048x1536|2048×1536|2048x1536|2048x1536|1920x1 200|1280x800|2048x1536|1280x800
Almacenamiento |¿?|8GB-32GB optional|16GB|¿?|32GB|16GB|16GB|16GB|16GB|16GB|32G B|16GB|16GB|16GB
Bluetooth|si|si|si|si|si|si|si|no|no|si|si|si|si|n o
GPS|¿no?|no|no|no|no|no|no|no|no|no|¿?|si|no|no
3G|¿no?|no|no|no|no|si|no|no|no|no|¿?|si|no|no
HDMI Port|¿si?|si|¿?|¿?|si|si|si|si|si|si|no|si|si|si
Bateria|¿?|10.000Mah|¿?|¿?|8.000Mah|7.800Mah|10.00 0Mah|10.000Mah|8.000Mah|10.000Mah|5.400Mah|6.500Ma h|10.000Mah|8000 MAh
Camara F|2Mp|2Mp|¿?|¿?|2Mp|2Mp|2Mp|2Mp|2Mp|2Mp|0,3Mp|0,3M p|2Mp|0,3Mp
Camara T|¿8Mp?|5Mp|¿?|¿?|5Mp|5Mp|2Mp|5Mp|5Mp|5Mp|2Mp|5Mp| 2Mp|2Mp
Video|¿?|1080P|¿?|¿?|1080P|1080P|1080P|4K|4K|??|10 80P|1080P|1080P|4K
Peso|¿?|¿640?|¿?|¿?|670g|580g|660g|624g|570g|610g| 539g|664g|660g|567g
PVP aprox|junio 2013|¿?|¿?|¿?|260$|240$|245$|225$|285$|230$|290$|2 90$|235$|205$
Mis favoritas
de 10.1
Cube U30GT2
Parece la tablet perfecta pero las críticas que está recibiendo la pantalla hacen dudar.
Nuestro compañero Fede5555 ya la tiene y ha posteado bastante sobre ella:
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=583309
Muy interesante la comunidad que está creando, al menos en Htcmania.
HYUNDAI T10
¿La batería será suficiente? Todos miramos los miliamperios pero claro... esta tablet tiene pantalla LED, eso significa que consume menos y por lo tanto son suficientes sus 6.500Mah que apriori parece pocos??
Punto a favor: 3G y GPS... porque no decirlo? MOOOLA! :aplausos:
de 9.7
XPAD RETINA TABLET PC 9.7 o VISTURE V97 HD o CUBE U9GT5(son iguales)
La Visture le gana a la Cube en velocidad de procesador, resolución, bateria y precio. Parece muy buena pero plantea dos dudas serias:
a) ese procesador podrá alimentar esa resolución de 2048x1536??
b) la comunidad de esta tablet se puede quedar un poco pequeña y por lo tanto la evolución de su software puede verse limitado, y todos sabemos como salen los primeros firmwares de estas tablets chinas, no??
Tablets descartadas
RAMOS W30HD por no tener salida HDMI
Window (YuanDao) N90FHD por ser Dual Core y no tener salida HDMI
Video Reviews
Cube U30GT2
Hecha por Fede5555 de Htcmania
http://youtu.be/0V1ebkDQpJU
HYUNDAI T10
En inglés pero se entiende fácil
http://youtu.be/o7mIiilpLzg
CUBE U9GT5
Bajad el volumen!!!!
http://youtu.be/JPDpZxsyCCk
Dudas generales
Como duda general, yo no entiendo como es posible que una tablet con el mismo procesador y la misma gráfica soporten resoluciones distintas. ¿Cómo es posible que pasemos de la PIPO de 1280 x 800 a la XPAD de 2048x1536? Esto tiene que afectar en el rendimiento, fijo!!
Otro post con información super útil es el abierto por mrbandwidth en
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=450682
Por cierto, un debate lo abrió nuestro compañero Pakitov en
http://www.forotablets.com/showthread.php/11884-Duda-tablet-9-10-pulgadas-quadcore-ayuda!!/page3