PDA

Ver la Versión Completa : [ CONSULTA ] Tiempo de carga de la bateria


chua
14/11/11, 23:53:14
Hola;

Es normal que me tarde 4horas(usando el cargador de 1A no usb) en cargar el movil del 20% al 100%? Cuanto os tarda a vosotros?

El cargador es el original menos el cable usb que lo compre en ebay, ya que el mio se me rompio.

PD:Tengo que ir buscando una bateria nueva?

MrNago
15/11/11, 01:26:23
El de mi novia tarda pero no tanto, lo tienes con la pantalla encendida o algo? ^^

Has probado desactivando datos/wifi/sync o algo asi?
Has probado con otro cable de algun amigo/etc? Si no encuentras, yo me compré uno como este (http://www.ebay.com/itm/Original-Micro-USB-Data-Link-Cable-HTC-Desire-HD-A9191-Desire-A8181-/270840054816?pt=PDA_Accessories&hash=item3f0f534420)("original" htc, $3 envio inc.) y va way! Todos los moviles van a venir con este conector asiq habra q tener cables guenos!


Mi Nexus S carga con el original de 0.7 A y en media-1 hora esta ya... (por comprobar el tiempo, no te fies mucho jeje)

zeusmadrid
15/11/11, 11:42:46
Hola;

Es normal que me tarde 4horas(usando el cargador de 1A no usb) en cargar el movil del 20% al 100%? Cuanto os tarda a vosotros?

El cargador es el original menos el cable usb que lo compre en ebay, ya que el mio se me rompio.

PD:Tengo que ir buscando una bateria nueva?

Del 20% al 100% tardar 4 horas,me da ami que es un poco exagerado..

De todas formas controlare la proxima carga con cronometro en mano.jeje..y comentare resultados.

Saludos.;)

Enviado desde mi HTC Desire HD usando Tapatalk

chua
15/11/11, 12:41:25
Ayer me baje el Battery Monitor y aqui esta el registro de la carga:

2011/11/15|00:38:44|-34mA|26%|3845mV|28.0ÂșC|1|1
2011/11/15|00:41:52|1mA|26%|3843mV|29.0ÂșC
2011/11/15|00:42:25|131mA|26%|3843mV|29.0ÂșC
2011/11/15|00:42:48|94mA|26%|3840mV|30.0ÂșC
2011/11/15|00:42:59|94mA|26%|3840mV|30.0ÂșC
2011/11/15|00:43:59|112mA|26%|3840mV|30.0ÂșC
2011/11/15|00:45:25|133mA|26%|3840mV|30.0ÂșC
2011/11/15|00:48:25|101mA|27%|3845mV|30.0ÂșC
2011/11/15|00:49:25|118mA|27%|3845mV|30.0ÂșC
2011/11/15|00:54:25|197mA|28%|3894mV|29.0ÂșC
2011/11/15|00:57:25|189mA|29%|3896mV|28.0ÂșC
2011/11/15|01:08:58|195mA|31%|3908mV|27.0ÂșC|1|1
2011/11/15|01:09:58|138mA|31%|3908mV|27.0ÂșC|1|1
2011/11/15|01:14:58|170mA|32%|3916mV|25.0ÂșC|2|1
2011/11/15|01:19:58|192mA|34%|3925mV|24.0ÂșC|0|1
2011/11/15|01:24:58|188mA|35%|3933mV|23.0ÂșC|0|1
2011/11/15|01:29:58|166mA|36%|3908mV|23.0ÂșC|2|1
2011/11/15|01:34:58|188mA|37%|3945mV|22.0ÂșC|0|1
2011/11/15|01:39:58|186mA|39%|3955mV|22.0ÂșC|0|1
2011/11/15|01:44:58|185mA|40%|3950mV|22.0ÂșC|0|1
2011/11/15|01:49:58|184mA|41%|3967mV|22.0ÂșC|0|1
2011/11/15|01:54:58|155mA|42%|3969mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|01:59:58|181mA|44%|3984mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|02:04:58|181mA|45%|3991mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|02:09:58|179mA|46%|3996mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|02:14:58|176mA|47%|4001mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|02:19:58|171mA|48%|4013mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|02:24:58|172mA|49%|4021mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|02:29:58|144mA|51%|4035mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|02:34:58|167mA|52%|4040mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|02:39:58|167mA|53%|4045mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|02:44:58|166mA|54%|4050mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|02:49:58|166mA|55%|4055mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|02:54:58|166mA|56%|4057mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|02:59:58|164mA|57%|4065mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:04:58|163mA|58%|4069mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:09:58|162mA|59%|4074mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:14:58|135mA|60%|4079mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:19:58|159mA|62%|4091mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:24:58|157mA|63%|4099mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:29:58|156mA|64%|4108mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:34:58|155mA|65%|4116mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:39:58|119mA|66%|4123mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:44:58|151mA|67%|4133mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:49:58|147mA|68%|4143mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:54:58|148mA|69%|4152mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:59:58|145mA|70%|4162mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|04:04:58|142mA|71%|4167mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|04:09:58|142mA|71%|4167mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|04:14:58|141mA|73%|4182mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|04:19:58|137mA|73%|4182mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|04:24:58|134mA|74%|4187mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|04:29:58|130mA|75%|4191mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|04:34:58|126mA|76%|4201mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|04:39:58|120mA|77%|4204mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|04:44:58|109mA|78%|4204mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|04:49:58|100mA|78%|4204mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|04:54:58|90mA|79%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|04:59:58|83mA|79%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|05:04:58|75mA|80%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|05:09:58|71mA|80%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|05:14:58|65mA|81%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|05:19:58|59mA|81%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|05:24:58|54mA|82%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|05:29:58|50mA|100%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|05:34:58|45mA|100%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|05:39:58|42mA|100%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|05:44:58|39mA|100%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|05:49:58|36mA|100%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|05:54:58|33mA|100%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|05:59:58|31mA|100%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|06:04:58|28mA|100%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|06:09:58|26mA|100%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|06:14:58|25mA|100%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|06:19:58|23mA|100%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|06:24:58|21mA|100%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|06:29:58|19mA|100%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|06:34:58|0mA|100%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|06:39:58|0mA|100%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|06:44:58|0mA|100%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|06:49:58|0mA|100%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|06:54:58|0mA|100%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|06:59:58|0mA|100%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|07:04:58|0mA|100%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|07:09:58|0mA|100%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|07:14:58|0mA|100%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|07:19:58|0mA|100%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|07:24:58|0mA|100%|4206mV|20.0ÂșC|0|1



Antes de esta carga calibre la bateria con el battery calibration

PD: Respecto al cable , compre 2 uno para dejarlo con el cargador y otro en el pc para pasar cosas y con ambos pasalo mismo creo.

MrNago
15/11/11, 13:08:29
No parece que haya nada extrańo, simplemente el ritmo muy lento :pensando:
Tiene pinta que sea cargador/cable o batería.
Comprueba si es culpa del cargador probando con otro! Y si igual...pues ya sabes.

De todas maneras al precio q estan las baterias chinas, aunq sean peores, merecen la pena!

Igualmente a ver si otro DHD nos dice cuánto le tarda, yo hasta el finde no puedo q no lo tengo!

cantavro
15/11/11, 13:14:12
Ayer me baje el Battery Monitor y aqui esta el registro de la carga:

2011/11/15|06:24:58|21mA|100%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|06:29:58|19mA|100%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|06:34:58|0mA|100%|4206mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|06:39:58|0mA|100%|4206mV|20.0ÂșC|0|1

Antes de esta carga calibre la bateria con el battery calibration



Aquí ha fallado algo... Viendo el progreso que tenía es imposible que pase de 19 mA a 0 mA en 5 minutos.
Aunque yo últimamente estoy teniendo también problemas con la batería, no se si está estropeada o es una conspiración magnética contra todas nuestras baterías.

Salud!

MrNago
15/11/11, 13:27:27
Aquí ha fallado algo... Viendo el progreso que tenía es imposible que pase de 19 mA a 0 mA en 5 minutos.
Aunque yo últimamente estoy teniendo también problemas con la batería, no se si está estropeada o es una conspiración magnética contra todas nuestras baterías.

Salud!

Pero esta al chento-per-chento no? Ahí ya tirará del cable solo nu? Digo yo!
EDIT: Ah, ya sé lo que dices, que pasa de 19 mA a 0 "de golpe". Creo que aun así es entendible, en esos 5 min son en los que ha dicho la batería "yata, no quiero más".
Esa es mi opinión, que estoy en proceso de ingeniero asiq puedo equivocarme jajaj!

Ahora que lo dices, mira:
2011/11/15|03:09:58|162mA|59%|4074mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:14:58|135mA|60%|4079mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:19:58|159mA|62%|4091mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:24:58|157mA|63%|4099mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:29:58|156mA|64%|4108mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:34:58|155mA|65%|4116mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:39:58|119mA|66%|4123mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:44:58|151mA|67%|4133mV|21.0ÂșC|0|1

Subo-bajo-subo-bajo-bajo-bajo-subo
Eso no pué estar bien. Sigo pensando que o hay una mala conexión en el cargador, o que éste tiene caídas de corriente, o que la batería acepta ahora más y ahora menos carga.

cantavro
15/11/11, 13:47:07
Si a esa hora no se estaba usando el móvil es bastante raro, porque a veces cuando está cargando si lo usas esos valores suben y bajan.

Esto de la batería me tiene hasta los webs, voy a volver a Nokia :risitas:

Salud!

chua
15/11/11, 14:10:19
No parece que haya nada extrańo, simplemente el ritmo muy lento :pensando:
Tiene pinta que sea cargador/cable o batería.
Comprueba si es culpa del cargador probando con otro! Y si igual...pues ya sabes.

De todas maneras al precio q estan las baterias chinas, aunq sean peores, merecen la pena!

Igualmente a ver si otro DHD nos dice cuánto le tarda, yo hasta el finde no puedo q no lo tengo!

Tengo cargador en el coche para el mechero que es una pieza entera, luego al vover a casa lo conectare y probare.


Si a esa hora no se estaba usando el móvil es bastante raro, porque a veces cuando está cargando si lo usas esos valores suben y bajan.

Esto de la batería me tiene hasta los webs, voy a volver a Nokia :risitas:

Salud!

A esa hora esta durmiendo.

PD: Creo que es cosa de la bateria, voy a ver si veo alguna china y me la compro

Un saludo.

zeusmadrid
15/11/11, 16:32:58
La mia carga en 3horitas..aqui os dejo una captura que ahora le estoy dandole de comer a mi htc desi hd..:pensando:

http://i44.tinypic.com/jv2c7n.png

chua
15/11/11, 17:00:08
La mia carga en 3horitas..aqui os dejo una captura que ahora le estoy dandole de comer a mi htc desi hd..:pensando:

http://i44.tinypic.com/jv2c7n.png

Eso preguntaba yo, que lo mio no era normal.

george patton
15/11/11, 18:04:30
Si no lo usas no debeia tardar tanto, bien cierto que estos "smartphones" que se cargan por micro usb son bastante mas delicados que, por ejemplo un nokia de toda la vida que se carga con un cargador habitual, procura siempre usar cables y productos oiginales nada de cables comprados en los chinos ni nada d eso que acortan mucho la bateria util del telefono.

Un saludo

chua
15/11/11, 22:47:21
He probado el cargador que llevo en el coche y creo que va a ser cosa del cable usb ese malo que compre :S

2011/11/15|19:48:41|458mA|58%|4187mV|23.0ÂșC|2|2
2011/11/15|19:53:41|520mA|62%|4191mV|23.0ÂșC|0|1
2011/11/15|19:58:41|463mA|65%|4191mV|23.0ÂșC|0|1
2011/11/15|20:03:41|416mA|68%|4194mV|24.0ÂșC|0|1
2011/11/15|20:08:41|369mA|70%|4196mV|24.0ÂșC|0|1
2011/11/15|20:13:41|325mA|73%|4196mV|25.0ÂșC|2|1
2011/11/15|20:18:41|224mA|74%|4199mV|25.0ÂșC|2|2
2011/11/15|20:23:41|-85mA|73%|4040mV|23.0ÂșC|2|0

MrNago
15/11/11, 22:57:42
Comparemos:
--CARGADOR--
2011/11/15|03:04:58|163mA|58%|4069mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:09:58|162mA|59%|4074mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:14:58|135mA|60%|4079mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:19:58|159mA|62%|4091mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:24:58|157mA|63%|4099mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:29:58|156mA|64%|4108mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:34:58|155mA|65%|4116mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:39:58|119mA|66%|4123mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:44:58|151mA|67%|4133mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:49:58|147mA|68%|4143mV|21.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:54:58|148mA|69%|4152mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|03:59:58|145mA|70%|4162mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|04:04:58|142mA|71%|4167mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|04:09:58|142mA|71%|4167mV|20.0ÂșC|0|1
2011/11/15|04:14:58|141mA|73%|4182mV|20.0ÂșC|0|1
--COCHE--
2011/11/15|19:48:41|458mA|58%|4187mV|23.0ÂșC|2|2
2011/11/15|19:53:41|520mA|62%|4191mV|23.0ÂșC|0|1
2011/11/15|19:58:41|463mA|65%|4191mV|23.0ÂșC|0|1
2011/11/15|20:03:41|416mA|68%|4194mV|24.0ÂșC|0|1
2011/11/15|20:08:41|369mA|70%|4196mV|24.0ÂșC|0|1
2011/11/15|20:13:41|325mA|73%|4196mV|25.0ÂșC|2|1
2011/11/15|20:18:41|224mA|74%|4199mV|25.0ÂșC|2|2
2011/11/15|20:23:41|-85mA|73%|4040mV|23.0ÂșC|2|0

El mismo % tarda con el maravilloso cable, 50 min, y en el coche, que se suele cargar más lento que en enchufe de hecho (o al menos a mí), 35 min. Pos si, algo pasa...difinitivimente!

chua
16/11/11, 11:15:16
El de mi novia tarda pero no tanto, lo tienes con la pantalla encendida o algo? ^^

Has probado desactivando datos/wifi/sync o algo asi?
Has probado con otro cable de algun amigo/etc? Si no encuentras, yo me compré uno como este (http://www.ebay.com/itm/Original-Micro-USB-Data-Link-Cable-HTC-Desire-HD-A9191-Desire-A8181-/270840054816?pt=PDA_Accessories&hash=item3f0f534420)("original" htc, $3 envio inc.) y va way! Todos los moviles van a venir con este conector asiq habra q tener cables guenos!


Mi Nexus S carga con el original de 0.7 A y en media-1 hora esta ya... (por comprobar el tiempo, no te fies mucho jeje)

Ya he pedido el cable original, a ver cuanto tiempo tarda en llegar, cuando llegue pondre los datos de carga.

Muchas gracias a todos por la ayuda.

Un saludo.

peludator
16/11/11, 13:28:44
a mi desde el primer dia menos de 3 horas no tarda, siempre me ha parecido lentisimo, ya lance la pregunta hace tiempo y no saque nada en claro, si el problema era mio o es asi para todos.