rs_cool
10/02/11, 18:55:14
LISTADO DE ROMS OFICIALES DE SAMSUNG GALAXY S I9000
http://androidheadlines.com/wp-content/uploads/2010/06/samsung-android.jpg
El siguiente listado ha sido realizado a partir de varias fuentes, entre ellas información en el foro y de varios usuarios, como Lorse, vvaleta, o rastafary...
Intentaré que este lo más completo y actualizado posible.
Las roms han sido puestas o al menos se ha intentado por orden de liberación aunque no este disponible la fecha concreta.
Si tenéis más información ponedla aquí abajo y la añado.
Gracias a todos
FIRMWARES OFICIALES PRODUCT CODES ESPAÑOLES
Código | Descripción | Versiones | Versión SO Android | Fecha de la liberación
| | PDA / MODEM / CSC / CONTENTS | |
FOP | Libre | I9000XXJF3 / I9000XXJF3 / I9000OXX / I9000XXJF3 | ?? | 28/09/2010 |
" | " | I9000XWJM2 / I9000XXJM1 / I9000FOPJM1 / I9000XWJM2 | 2.1 update1(Eclair) | 23/07/2010 |
" | " | I9000XWJPB / I9000XXJPP / I9000FOPJP2 / I9000XWJPB | 2.2(Froyo) | ??/10/2010 |
" | " | I9000XWJPB / I9000XXJPP / I9000FOPJP3 / I9000XWJPB | 2.2(Froyo) | 01/12/2010 |
" | " | I9000XWJS8 / I9000XXJPY / I9000FOPJP4 / I9000XWJS8 | 2.2.1(Froyo) | 06/04/2011 |
ATL | Vodafone | I9000BUJM5 / I9000BUJM4 / I9000GATLJM / I9000BUJM5 | 2.1 update1(Eclair) | ?? |
" | " | I9000BUJM6 / I9000BUJM5 / I9000GATLJM3 / I9000BUJM6 | 2.1 update1(Eclair) | 16/09/2010 |
" | " | I9000BUJP7 / I9000BUJP5 / I9000GATLJP5 / I9000BUJP7 | 2.2(Froyo) | ??/10/2010 |
" | " | I9000BUJS3 / I9000BUJS1 / I9000GATLJS2 / I9000BUJS3 | 2.2.1(Froyo) | ??/04/2011 |
AMN | Orange | I9000BVJM5 / I9000BVJM1 / I9000AMNJM3 / I9000BVJM5 | 2.1 update1(Eclair) | 12/08/2010 |
" | " | I9000BVJM6 / I9000BVJM2 / I9000AMNJM4 / I9000BVJM6 | 2.1 update1(Eclair) | 13/09/2010 |
XEC | Movistar | I9000BGJF4 / I9000BGJF1 / I9000XECJF4 / I9000BGJF4 | ?? | ?? |
" | " | I9000BGJM1 / I9000BGJM1 / I9000XECJM1 / I9000BGJM1 | 2.1 update1(Eclair) | 06/09/2010 |
" | " | I9000BGJP3 / I9000BGJP2 / I9000XECJP2 / I9000BGJP3 | 2.2(Froyo) | 27/12/2010 |
YOG | Yoigo | I9000XWJPF / I9000XXJPP / I9000YOGJP7 / I9000XWJPF | 2.2(Froyo) | ?? |
FIRMWARES OFICIALES PRODUCT CODES NO ESPAÑOLES Pero que contienen el idioma español
Código | Descripción | Versiones | Versión SO Android | Fecha de la liberación
| | PDA / MODEM / CSC / CONTENTS | |
XEU | UK Libre | I9000XXJF3 / I9000XXJF3 / I9000OXAJF3 / I9000XXJF3 | ?? | ?? |
" | " | I9000XXJM1 / I9000XXJM1 / I9000OXAJM1 / I9000XXJM1 | 2.1 update1(Eclair) | ?? |
" | " | I9000XXJPO / I9000XXJPP / I9000OXAJPO / I9000XXJPO | 2.2(Froyo) |25/10/2010 |
" | " | I9000XXJPX / I9000XXJPX / I9000OXAJPX / I9000XXJPX | 2.2.1(Froyo) |17/12/2010 |
" | " | I9000XXJPY / I9000XXJPY / I9000OXAJF3 / I9000XXJPY | 2.2.1(Froyo) | 24/12/2010 |
NEE | SUECIA Libre | I9000XWJS8 / I9000XXJQ1 / I9000NEEJS1 / I9000XAJS8 | 2.2.1(Froyo) | ??/10/2010 |
" | " | I9000XWJVB / I9000XXJV3 / I9000NEEJVK / I9000XAJVB | 2.3.3(Gingerbread-JVB) | 16/04/2011 |
" | " | I9000XWJVH / I9000XXJV3 / I9000NEEJVO / I9000XAJVH | 2.3.3(Gingerbread-JVH) | 04/05/2011 |
JVB Retirada del mercado a petición de Google por contener errores que dañan la imagen global de Android OS. JS8 la sustituye corrigiendo esos errores.
Espero que os sea de utilidad.
Para ver vuestra versión *#1234#
¡Saludos!
--MENSAJE ORIGINAL--
Hola compañeros.
A ver, ando un poco perdido de como andan las versiones oficiales. He encontrado en el foro un mensaje del
compañero rastafary y he hecho una tabla con ese listado, pero es de octubre de 2010, podríais comentar
como anda y lo mantenemos actualizado. Porque yo tengo un terminal FOP y esta en
PDA:I9000XWJPB, CSC:I9000FOPJP2, PHONE:I9000XXJPP, Y CONTENTS la desconozco y tengo la versión
2.2 FROYO y supongo que es más nueva que la que he visto en ese post. Y las de Vodafone, Orange,
Movistar y Yoigo creo que son Android 2.1, pero lo desconozco.
http://androidheadlines.com/wp-content/uploads/2010/06/samsung-android.jpg
El siguiente listado ha sido realizado a partir de varias fuentes, entre ellas información en el foro y de varios usuarios, como Lorse, vvaleta, o rastafary...
Intentaré que este lo más completo y actualizado posible.
Las roms han sido puestas o al menos se ha intentado por orden de liberación aunque no este disponible la fecha concreta.
Si tenéis más información ponedla aquí abajo y la añado.
Gracias a todos
FIRMWARES OFICIALES PRODUCT CODES ESPAÑOLES
Código | Descripción | Versiones | Versión SO Android | Fecha de la liberación
| | PDA / MODEM / CSC / CONTENTS | |
FOP | Libre | I9000XXJF3 / I9000XXJF3 / I9000OXX / I9000XXJF3 | ?? | 28/09/2010 |
" | " | I9000XWJM2 / I9000XXJM1 / I9000FOPJM1 / I9000XWJM2 | 2.1 update1(Eclair) | 23/07/2010 |
" | " | I9000XWJPB / I9000XXJPP / I9000FOPJP2 / I9000XWJPB | 2.2(Froyo) | ??/10/2010 |
" | " | I9000XWJPB / I9000XXJPP / I9000FOPJP3 / I9000XWJPB | 2.2(Froyo) | 01/12/2010 |
" | " | I9000XWJS8 / I9000XXJPY / I9000FOPJP4 / I9000XWJS8 | 2.2.1(Froyo) | 06/04/2011 |
ATL | Vodafone | I9000BUJM5 / I9000BUJM4 / I9000GATLJM / I9000BUJM5 | 2.1 update1(Eclair) | ?? |
" | " | I9000BUJM6 / I9000BUJM5 / I9000GATLJM3 / I9000BUJM6 | 2.1 update1(Eclair) | 16/09/2010 |
" | " | I9000BUJP7 / I9000BUJP5 / I9000GATLJP5 / I9000BUJP7 | 2.2(Froyo) | ??/10/2010 |
" | " | I9000BUJS3 / I9000BUJS1 / I9000GATLJS2 / I9000BUJS3 | 2.2.1(Froyo) | ??/04/2011 |
AMN | Orange | I9000BVJM5 / I9000BVJM1 / I9000AMNJM3 / I9000BVJM5 | 2.1 update1(Eclair) | 12/08/2010 |
" | " | I9000BVJM6 / I9000BVJM2 / I9000AMNJM4 / I9000BVJM6 | 2.1 update1(Eclair) | 13/09/2010 |
XEC | Movistar | I9000BGJF4 / I9000BGJF1 / I9000XECJF4 / I9000BGJF4 | ?? | ?? |
" | " | I9000BGJM1 / I9000BGJM1 / I9000XECJM1 / I9000BGJM1 | 2.1 update1(Eclair) | 06/09/2010 |
" | " | I9000BGJP3 / I9000BGJP2 / I9000XECJP2 / I9000BGJP3 | 2.2(Froyo) | 27/12/2010 |
YOG | Yoigo | I9000XWJPF / I9000XXJPP / I9000YOGJP7 / I9000XWJPF | 2.2(Froyo) | ?? |
FIRMWARES OFICIALES PRODUCT CODES NO ESPAÑOLES Pero que contienen el idioma español
Código | Descripción | Versiones | Versión SO Android | Fecha de la liberación
| | PDA / MODEM / CSC / CONTENTS | |
XEU | UK Libre | I9000XXJF3 / I9000XXJF3 / I9000OXAJF3 / I9000XXJF3 | ?? | ?? |
" | " | I9000XXJM1 / I9000XXJM1 / I9000OXAJM1 / I9000XXJM1 | 2.1 update1(Eclair) | ?? |
" | " | I9000XXJPO / I9000XXJPP / I9000OXAJPO / I9000XXJPO | 2.2(Froyo) |25/10/2010 |
" | " | I9000XXJPX / I9000XXJPX / I9000OXAJPX / I9000XXJPX | 2.2.1(Froyo) |17/12/2010 |
" | " | I9000XXJPY / I9000XXJPY / I9000OXAJF3 / I9000XXJPY | 2.2.1(Froyo) | 24/12/2010 |
NEE | SUECIA Libre | I9000XWJS8 / I9000XXJQ1 / I9000NEEJS1 / I9000XAJS8 | 2.2.1(Froyo) | ??/10/2010 |
" | " | I9000XWJVB / I9000XXJV3 / I9000NEEJVK / I9000XAJVB | 2.3.3(Gingerbread-JVB) | 16/04/2011 |
" | " | I9000XWJVH / I9000XXJV3 / I9000NEEJVO / I9000XAJVH | 2.3.3(Gingerbread-JVH) | 04/05/2011 |
JVB Retirada del mercado a petición de Google por contener errores que dañan la imagen global de Android OS. JS8 la sustituye corrigiendo esos errores.
Espero que os sea de utilidad.
Para ver vuestra versión *#1234#
¡Saludos!
--MENSAJE ORIGINAL--
Hola compañeros.
A ver, ando un poco perdido de como andan las versiones oficiales. He encontrado en el foro un mensaje del
compañero rastafary y he hecho una tabla con ese listado, pero es de octubre de 2010, podríais comentar
como anda y lo mantenemos actualizado. Porque yo tengo un terminal FOP y esta en
PDA:I9000XWJPB, CSC:I9000FOPJP2, PHONE:I9000XXJPP, Y CONTENTS la desconozco y tengo la versión
2.2 FROYO y supongo que es más nueva que la que he visto en ese post. Y las de Vodafone, Orange,
Movistar y Yoigo creo que son Android 2.1, pero lo desconozco.