PDA

Ver la Versión Completa : [ TUTORIAL ] Cómo Mejorar el VOLUMEN del Jiayu S3 (y de otros móviles Mediatek)


ninosal
18/09/16, 20:59:01
Cómo Mejorar el VOLUMEN del Jiayu S3
(y de otros móviles Mediatek)

Desde que tengo mi Jiayu S3 he notado que tenía un volumen muy bajo durante las llamadas: Me costaba escuchar a quien me hablaba desde el otro lado de la línea, y también muchas de las personas con las que hablaba me comentaban que casi no me escuhaban.

Por eso, después de buscar y navegar bastante por Internet y leerme una buena cantidad de foros, blogs y tutoriales, me puse a hacer pruebas cambiando algunos valores del “Modo Ingeniero”.

Como resultado de esas pruebas, conseguí mejorar bastante el volumen durante las conversaciones, también el del sonido multimedia y el de las notificaciones.

Por eso he decidido escribir este post y compartir mi experiencia, por si le sirve a alguien más.

Antes que nada, quiero aclarar que no puedo garantizar que lo que a continuación explicaré, funcionará adecuadamente en todos los dispositivos en los que se haga. Que cada quien que decida probarlo, lo haga bajo su propio riesgo.

Yo lo hice en mi Jiayu S3 con la XtremRom 2.3 (Android 5.1) [http://goo.gl/AsiwtC] Sin embargo, creo que puede ser aplicable a la mayoría de móviles con procesador Mediatek, sería cuestión de probar. Eso sí, apuntando los valores que tenga, antes de cambiarlos.

Lo primero que hay que hacer es entrar al Modo Ingeniero: Para los que tienen la XtremRom, pueden hacerlo desde: Ajustes/Opciones de desarrollo/Modo ingeniero. Muchas Custom ROMs incluyen algún acceso al Modo Ingeniero. Si no, se puede utilizar MTK Engineering Mode [http://goo.gl/rhSTWs] u otra aplicación similar. Una vez en el Modo Ingeniero, se debe seleccionar la pestaña Hardware Testing y seguidamente Audio.

Antes de seguir adelante, voy a aclarar algunos términos:

Normal Mode: Se refiere al auricular que normalmente utilizamos al hablar por teléfono (ese que acercamos a nuestra oreja).
Headset Mode: Cuando utilizamos auriculares.
LoudSpeaker Mode: Cuando está activado el altavoz.
Headset_LoudSpeaker Mode: Cuando están conectados los auriculares y suena una notificación o un tono de llamada. Sirve para controlar el balance de volumen entre los auriculares y el altavoz.
Type Sip: Niveles de volumen del sonido de las conversaciones telefónicas.
Type Mic: Niveles de sensibilidad del micrófono.
Type Sph: No he podido determinar para que sirve.
Type Sph2: No he podido determinar para que sirve.
Type Sid: No he podido determinar para que sirve.
Type Media: Sonido multimedia (música, vídeos, juegos).
Type Ring: Sonido de las notificaciones y los tonos de llamadas.

Algunas cosas que se deben tener en cuenta:

Cualquier valor que sea modificado requiere que se le dé a “Set”, de lo contrario no quedará registrado.
Luego de hacer los cambios, es necesario reiniciar el teléfono para que tengan efecto.
Por lo que he podido investigar, no se recomienda poner el parámetro “Max Vol.” al máximo admitido (160 en el caso del Jiayu S3), ya que supuestamente podrían dañarse los altavoces. En todo caso, 150 es más que suficiente. De hecho, como podrán ver más abajo, yo opté por valores aún más bajos para “Type Media” y “Type Ring” en los modos “Headset Mode” y “LoudSpeaker Mode”, ya que, como uso Dolby Atmos, éste aumenta bastante el volumen (y la calidad por supuesto).
En “Type Mic” se configuran los niveles de sensibilidad del micrófono. Los valores van en orden inverso. Es decir, el valor más alto en “Level 0”, el inmediato inferior en “Level 1” y así sucesivamente.

A continuación, copio los valores que he puesto en los “Modes” y “Types” donde hice algún cambio
(si bien no es código PHP, he usado este cuadro para conservar el formato):

1.1. Normal Mode / Type: SiP
---------------------------------------
VALORES ACTUALES | VALORES ANTERIORES
---------------------------------------
|
Max.Vol. --> 150 | Max.Vol. --> 128
|
Level 0 --> 136 | Level 0 --> 112
Level 1 --> 156 | Level 1 --> 128
Level 2 --> 176 | Level 2 --> 144
Level 3 --> 196 | Level 3 --> 160
Level 4 --> 216 | Level 4 --> 176
Level 5 --> 236 | Level 5 --> 192
Level 6 --> 255 | Level 6 --> 208
---------------------------------------


1.2. Normal Mode / Type: Mic
---------------------------------------
VALORES ACTUALES | VALORES ANTERIORES
---------------------------------------
|
Max.Vol. --> 150 | Max.Vol. --> 128
|
Level 0 --> 240 | Level 0 --> 64
Level 1 --> 232 | Level 1 --> 112
Level 2 --> 220 | Level 2 --> 192
Level 3 --> 208 | Level 3 --> 136
Level 4 --> 192 | Level 4 --> 192
Level 5 --> 176 | Level 5 --> 192
Level 6 --> 160 | Level 6 --> 184
Level 7 --> 140 | Level 7 --> 184
Level 8 --> 120 | Level 8 --> 184
Level 9 --> 100 | Level 9 --> 184
Level 10 --> 72 | Level 10 --> 184
Level 11 --> 36 | Level 11 --> 0
Level 12 --> 0 | Level 12 --> 0
Level 13 --> 0 | Level 13 --> 0
Level 14 --> 0 | Level 14 --> 0
---------------------------------------


1.3. Normal Mode / Type: Media
---------------------------------------
VALORES ACTUALES | VALORES ANTERIORES
---------------------------------------
|
Max.Vol. --> 150 | Max.Vol. --> 128
|
Level 0 --> 32 | Level 0 --> 32
Level 1 --> 48 | Level 1 --> 48
Level 2 --> 64 | Level 2 --> 64
Level 3 --> 80 | Level 3 --> 80
Level 4 --> 96 | Level 4 --> 96
Level 5 --> 112 | Level 5 --> 112
Level 6 --> 128 | Level 6 --> 160
Level 7 --> 144 | Level 7 --> 144
Level 8 --> 160 | Level 8 --> 160
Level 9 --> 176 | Level 9 --> 176
Level 10 --> 192 | Level 10 --> 192
Level 11 --> 208 | Level 11 --> 208
Level 12 --> 224 | Level 12 --> 224
Level 13 --> 240 | Level 13 --> 240
Level 14 --> 255 | Level 14 --> 255
---------------------------------------


2.1. Headset Mode / Type: SiP
---------------------------------------
VALORES ACTUALES | VALORES ANTERIORES
---------------------------------------
|
Max.Vol. --> 140 | Max.Vol. --> 124
|
Level 0 --> 112 | Level 0 --> 112
Level 1 --> 136 | Level 1 --> 136
Level 2 --> 160 | Level 2 --> 160
Level 3 --> 184 | Level 3 --> 184
Level 4 --> 208 | Level 4 --> 208
Level 5 --> 232 | Level 5 --> 232
Level 6 --> 255 | Level 6 --> 255
---------------------------------------


2.2. Headset Mode / Type: Mic
---------------------------------------
VALORES ACTUALES | VALORES ANTERIORES
---------------------------------------
|
Max.Vol. --> 140 | Max.Vol. --> 124
|
Level 0 --> 248 | Level 0 --> 255
Level 1 --> 240 | Level 1 --> 192
Level 2 --> 228 | Level 2 --> 192
Level 3 --> 216 | Level 3 --> 180
Level 4 --> 200 | Level 4 --> 192
Level 5 --> 184 | Level 5 --> 192
Level 6 --> 164 | Level 6 --> 196
Level 7 --> 144 | Level 7 --> 184
Level 8 --> 124 | Level 8 --> 184
Level 9 --> 100 | Level 9 --> 184
Level 10 --> 72 | Level 10 --> 184
Level 11 --> 36 | Level 11 --> 0
Level 12 --> 0 | Level 12 --> 0
Level 13 --> 0 | Level 13 --> 0
Level 14 --> 0 | Level 14 --> 0
---------------------------------------


2.3. Headset Mode / Type: Media
---------------------------------------
VALORES ACTUALES | VALORES ANTERIORES
---------------------------------------
|
Max.Vol. --> 140 | Max.Vol. --> 124
|
Level 0 --> 68 | Level 0 --> 124
Level 1 --> 80 | Level 1 --> 132
Level 2 --> 92 | Level 2 --> 140
Level 3 --> 104 | Level 3 --> 148
Level 4 --> 116 | Level 4 --> 156
Level 5 --> 128 | Level 5 --> 164
Level 6 --> 140 | Level 6 --> 172
Level 7 --> 152 | Level 7 --> 180
Level 8 --> 164 | Level 8 --> 188
Level 9 --> 176 | Level 9 --> 196
Level 10 --> 188 | Level 10 --> 204
Level 11 --> 200 | Level 11 --> 212
Level 12 --> 212 | Level 12 --> 220
Level 13 --> 224 | Level 13 --> 228
Level 14 --> 236 | Level 14 --> 236
---------------------------------------


3.1. LoudSpeaker Mode / Type: Ring
---------------------------------------
VALORES ACTUALES | VALORES ANTERIORES
---------------------------------------
|
Max.Vol. --> 136 | Max.Vol. --> 120
|
Level 0 --> 108 | Level 0 --> 116
Level 1 --> 116 | Level 1 --> 124
Level 2 --> 124 | Level 2 --> 132
Level 3 --> 132 | Level 3 --> 140
Level 4 --> 140 | Level 4 --> 148
Level 5 --> 148 | Level 5 --> 156
Level 6 --> 156 | Level 6 --> 164
Level 7 --> 164 | Level 7 --> 172
Level 8 --> 172 | Level 8 --> 180
Level 9 --> 180 | Level 9 --> 188
Level 10 --> 188 | Level 10 --> 196
Level 11 --> 196 | Level 11 --> 204
Level 12 --> 204 | Level 12 --> 212
Level 13 --> 212 | Level 13 --> 220
Level 14 --> 220 | Level 14 --> 228
---------------------------------------


3.2. LoudSpeaker Mode / Type: SiP
---------------------------------------
VALORES ACTUALES | VALORES ANTERIORES
---------------------------------------
|
Max.Vol. --> 136 | Max.Vol. --> 120
|
Level 0 --> 112 | Level 0 --> 112
Level 1 --> 136 | Level 1 --> 136
Level 2 --> 160 | Level 2 --> 160
Level 3 --> 184 | Level 3 --> 184
Level 4 --> 208 | Level 4 --> 208
Level 5 --> 232 | Level 5 --> 232
Level 6 --> 255 | Level 6 --> 255
---------------------------------------


3.3. LoudSpeaker Mode / Type: Mic
---------------------------------------
VALORES ACTUALES | VALORES ANTERIORES
---------------------------------------
|
Max.Vol. --> 136 | Max.Vol. --> 120
|
Level 0 --> 255 | Level 0 --> 255
Level 1 --> 248 | Level 1 --> 192
Level 2 --> 236 | Level 2 --> 192
Level 3 --> 224 | Level 3 --> 180
Level 4 --> 208 | Level 4 --> 192
Level 5 --> 192 | Level 5 --> 192
Level 6 --> 172 | Level 6 --> 196
Level 7 --> 152 | Level 7 --> 184
Level 8 --> 128 | Level 8 --> 184
Level 9 --> 104 | Level 9 --> 184
Level 10 --> 76 | Level 10 --> 184
Level 11 --> 40 | Level 11 --> 0
Level 12 --> 0 | Level 12 --> 0
Level 13 --> 0 | Level 13 --> 0
Level 14 --> 0 | Level 14 --> 0
---------------------------------------


3.4. LoudSpeaker Mode / Type: Media
---------------------------------------
VALORES ACTUALES | VALORES ANTERIORES
---------------------------------------
|
Max.Vol. --> 136 | Max.Vol. --> 120
|
Level 0 --> 68 | Level 0 --> 124
Level 1 --> 80 | Level 1 --> 132
Level 2 --> 92 | Level 2 --> 140
Level 3 --> 104 | Level 3 --> 148
Level 4 --> 116 | Level 4 --> 156
Level 5 --> 128 | Level 5 --> 164
Level 6 --> 140 | Level 6 --> 172
Level 7 --> 152 | Level 7 --> 180
Level 8 --> 164 | Level 8 --> 188
Level 9 --> 176 | Level 9 --> 196
Level 10 --> 188 | Level 10 --> 204
Level 11 --> 200 | Level 11 --> 212
Level 12 --> 212 | Level 12 --> 220
Level 13 --> 224 | Level 13 --> 228
Level 14 --> 236 | Level 14 --> 236
---------------------------------------


4.1. Headset_LoudSpeaker Mode / T: Ring
---------------------------------------
VALORES ACTUALES | VALORES ANTERIORES
---------------------------------------
|
Max.Headset: 108 | Max.Headset: 112
Max.Speaker: 148 | Max.Speaker: 160
|
Level 0 --> 108 | Level 0 --> 116
Level 1 --> 116 | Level 1 --> 124
Level 2 --> 124 | Level 2 --> 132
Level 3 --> 132 | Level 3 --> 140
Level 4 --> 140 | Level 4 --> 148
Level 5 --> 148 | Level 5 --> 156
Level 6 --> 156 | Level 6 --> 164
Level 7 --> 164 | Level 7 --> 172
Level 8 --> 172 | Level 8 --> 180
Level 9 --> 180 | Level 9 --> 188
Level 10 --> 188 | Level 10 --> 188
Level 11 --> 196 | Level 11 --> 204
Level 12 --> 204 | Level 12 --> 212
Level 13 --> 212 | Level 13 --> 220
Level 14 --> 220 | Level 14 --> 228
---------------------------------------


Espero que a alguno le sirva ;-)

kawazx5
18/09/16, 22:12:10
Gracias, ya hay algún post explicando el tema del volumen, pero en este parece un poco mejor explicado.
Gracias por compartir

Enviado desde mi JY-S3 mediante Tapatalk

ninosal
19/09/16, 00:25:20
Gracias, ya hay algún post explicando el tema del volumen, pero en este parece un poco mejor explicado.
Gracias por compartir

Enviado desde mi JY-S3 mediante Tapatalk

De nada, esa es la idea de los foros.
Saludos :-)

Xperate
19/09/16, 20:06:29
Yo uso un auricular bluetooth y siempre me inidcan que se me oye como muy lejos. ¿Alguna idea para mejorar como me oyen a mi?

Muchas gracias por la información.

Salu2

ninosal
19/09/16, 21:06:48
Yo uso un auricular bluetooth y siempre me inidcan que se me oye como muy lejos. ¿Alguna idea para mejorar como me oyen a mi?

Muchas gracias por la información.

Salu2

Pues la verdad no sé, yo probaría cambiando los valores de Headset Mode / Type: Mic
a ver si esa configuración afecta la del bluetooth
Saludos,

crazilym
19/09/16, 23:33:57
Gran aporte! Gracias

pableteozzy
20/09/16, 16:07:02
Cómo Mejorar el VOLUMEN del Jiayu S3
(y de otros móviles Mediatek)

Desde que tengo mi Jiayu S3 he notado que tenía un volumen muy bajo durante las llamadas: Me costaba escuchar a quien me hablaba desde el otro lado de la línea, y también muchas de las personas con las que hablaba me comentaban que casi no me escuhaban.

Por eso, después de buscar y navegar bastante por Internet y leerme una buena cantidad de foros, blogs y tutoriales, me puse a hacer pruebas cambiando algunos valores del “Modo Ingeniero”.

Como resultado de esas pruebas, conseguí mejorar bastante el volumen durante las conversaciones, también el del sonido multimedia y el de las notificaciones.

Por eso he decidido escribir este post y compartir mi experiencia, por si le sirve a alguien más.

Antes que nada, quiero aclarar que no puedo garantizar que lo que a continuación explicaré, funcionará adecuadamente en todos los dispositivos en los que se haga. Que cada quien que decida probarlo, lo haga bajo su propio riesgo.

Yo lo hice en mi Jiayu S3 con la XtremRom 2.3 (Android 5.1) [http://goo.gl/AsiwtC] Sin embargo, creo que puede ser aplicable a la mayoría de móviles con procesador Mediatek, sería cuestión de probar. Eso sí, apuntando los valores que tenga, antes de cambiarlos.

Lo primero que hay que hacer es entrar al Modo Ingeniero: Para los que tienen la XtremRom, pueden hacerlo desde: Ajustes/Opciones de desarrollo/Modo ingeniero. Muchas Custom ROMs incluyen algún acceso al Modo Ingeniero. Si no, se puede utilizar MTK Engineering Mode [http://goo.gl/rhSTWs] u otra aplicación similar. Una vez en el Modo Ingeniero, se debe seleccionar la pestaña Hardware Testing y seguidamente Audio.

Antes de seguir adelante, voy a aclarar algunos términos:

Normal Mode: Se refiere al auricular que normalmente utilizamos al hablar por teléfono (ese que acercamos a nuestra oreja).
Headset Mode: Cuando utilizamos auriculares.
LoudSpeaker Mode: Cuando está activado el altavoz.
Headset_LoudSpeaker Mode: Cuando están conectados los auriculares y suena una notificación o un tono de llamada. Sirve para controlar el balance de volumen entre los auriculares y el altavoz.
Type Sip: Niveles de volumen del sonido de las conversaciones telefónicas.
Type Mic: Niveles de sensibilidad del micrófono.
Type Sph: No he podido determinar para que sirve.
Type Sph2: No he podido determinar para que sirve.
Type Sid: No he podido determinar para que sirve.
Type Media: Sonido multimedia (música, vídeos, juegos).
Type Ring: Sonido de las notificaciones y los tonos de llamadas.

Algunas cosas que se deben tener en cuenta:

Cualquier valor que sea modificado requiere que se le dé a “Set”, de lo contrario no quedará registrado.
Luego de hacer los cambios, es necesario reiniciar el teléfono para que tengan efecto.
Por lo que he podido investigar, no se recomienda poner el parámetro “Max Vol.” al máximo admitido (160 en el caso del Jiayu S3), ya que supuestamente podrían dañarse los altavoces. En todo caso, 150 es más que suficiente. De hecho, como podrán ver más abajo, yo opté por valores aún más bajos para “Type Media” y “Type Ring” en los modos “Headset Mode” y “LoudSpeaker Mode”, ya que, como uso Dolby Atmos, éste aumenta bastante el volumen (y la calidad por supuesto).
En “Type Mic” se configuran los niveles de sensibilidad del micrófono. Los valores van en orden inverso. Es decir, el valor más alto en “Level 0”, el inmediato inferior en “Level 1” y así sucesivamente.

A continuación, copio los valores que he puesto en los “Modes” y “Types” donde hice algún cambio
(si bien no es código PHP, he usado este cuadro para conservar el formato):

1.1. Normal Mode / Type: SiP
---------------------------------------
VALORES ACTUALES | VALORES ANTERIORES
---------------------------------------
|
Max.Vol. --> 150 | Max.Vol. --> 128
|
Level 0 --> 136 | Level 0 --> 112
Level 1 --> 156 | Level 1 --> 128
Level 2 --> 176 | Level 2 --> 144
Level 3 --> 196 | Level 3 --> 160
Level 4 --> 216 | Level 4 --> 176
Level 5 --> 236 | Level 5 --> 192
Level 6 --> 255 | Level 6 --> 208
---------------------------------------


1.2. Normal Mode / Type: Mic
---------------------------------------
VALORES ACTUALES | VALORES ANTERIORES
---------------------------------------
|
Max.Vol. --> 150 | Max.Vol. --> 128
|
Level 0 --> 240 | Level 0 --> 64
Level 1 --> 232 | Level 1 --> 112
Level 2 --> 220 | Level 2 --> 192
Level 3 --> 208 | Level 3 --> 136
Level 4 --> 192 | Level 4 --> 192
Level 5 --> 176 | Level 5 --> 192
Level 6 --> 160 | Level 6 --> 184
Level 7 --> 140 | Level 7 --> 184
Level 8 --> 120 | Level 8 --> 184
Level 9 --> 100 | Level 9 --> 184
Level 10 --> 72 | Level 10 --> 184
Level 11 --> 36 | Level 11 --> 0
Level 12 --> 0 | Level 12 --> 0
Level 13 --> 0 | Level 13 --> 0
Level 14 --> 0 | Level 14 --> 0
---------------------------------------


1.3. Normal Mode / Type: Media
---------------------------------------
VALORES ACTUALES | VALORES ANTERIORES
---------------------------------------
|
Max.Vol. --> 150 | Max.Vol. --> 128
|
Level 0 --> 32 | Level 0 --> 32
Level 1 --> 48 | Level 1 --> 48
Level 2 --> 64 | Level 2 --> 64
Level 3 --> 80 | Level 3 --> 80
Level 4 --> 96 | Level 4 --> 96
Level 5 --> 112 | Level 5 --> 112
Level 6 --> 128 | Level 6 --> 160
Level 7 --> 144 | Level 7 --> 144
Level 8 --> 160 | Level 8 --> 160
Level 9 --> 176 | Level 9 --> 176
Level 10 --> 192 | Level 10 --> 192
Level 11 --> 208 | Level 11 --> 208
Level 12 --> 224 | Level 12 --> 224
Level 13 --> 240 | Level 13 --> 240
Level 14 --> 255 | Level 14 --> 255
---------------------------------------


2.1. Headset Mode / Type: SiP
---------------------------------------
VALORES ACTUALES | VALORES ANTERIORES
---------------------------------------
|
Max.Vol. --> 140 | Max.Vol. --> 124
|
Level 0 --> 112 | Level 0 --> 112
Level 1 --> 136 | Level 1 --> 136
Level 2 --> 160 | Level 2 --> 160
Level 3 --> 184 | Level 3 --> 184
Level 4 --> 208 | Level 4 --> 208
Level 5 --> 232 | Level 5 --> 232
Level 6 --> 255 | Level 6 --> 255
---------------------------------------


2.2. Headset Mode / Type: Mic
---------------------------------------
VALORES ACTUALES | VALORES ANTERIORES
---------------------------------------
|
Max.Vol. --> 140 | Max.Vol. --> 124
|
Level 0 --> 248 | Level 0 --> 255
Level 1 --> 240 | Level 1 --> 192
Level 2 --> 228 | Level 2 --> 192
Level 3 --> 216 | Level 3 --> 180
Level 4 --> 200 | Level 4 --> 192
Level 5 --> 184 | Level 5 --> 192
Level 6 --> 164 | Level 6 --> 196
Level 7 --> 144 | Level 7 --> 184
Level 8 --> 124 | Level 8 --> 184
Level 9 --> 100 | Level 9 --> 184
Level 10 --> 72 | Level 10 --> 184
Level 11 --> 36 | Level 11 --> 0
Level 12 --> 0 | Level 12 --> 0
Level 13 --> 0 | Level 13 --> 0
Level 14 --> 0 | Level 14 --> 0
---------------------------------------


2.3. Headset Mode / Type: Media
---------------------------------------
VALORES ACTUALES | VALORES ANTERIORES
---------------------------------------
|
Max.Vol. --> 140 | Max.Vol. --> 124
|
Level 0 --> 68 | Level 0 --> 124
Level 1 --> 80 | Level 1 --> 132
Level 2 --> 92 | Level 2 --> 140
Level 3 --> 104 | Level 3 --> 148
Level 4 --> 116 | Level 4 --> 156
Level 5 --> 128 | Level 5 --> 164
Level 6 --> 140 | Level 6 --> 172
Level 7 --> 152 | Level 7 --> 180
Level 8 --> 164 | Level 8 --> 188
Level 9 --> 176 | Level 9 --> 196
Level 10 --> 188 | Level 10 --> 204
Level 11 --> 200 | Level 11 --> 212
Level 12 --> 212 | Level 12 --> 220
Level 13 --> 224 | Level 13 --> 228
Level 14 --> 236 | Level 14 --> 236
---------------------------------------


3.1. LoudSpeaker Mode / Type: Ring
---------------------------------------
VALORES ACTUALES | VALORES ANTERIORES
---------------------------------------
|
Max.Vol. --> 136 | Max.Vol. --> 120
|
Level 0 --> 108 | Level 0 --> 116
Level 1 --> 116 | Level 1 --> 124
Level 2 --> 124 | Level 2 --> 132
Level 3 --> 132 | Level 3 --> 140
Level 4 --> 140 | Level 4 --> 148
Level 5 --> 148 | Level 5 --> 156
Level 6 --> 156 | Level 6 --> 164
Level 7 --> 164 | Level 7 --> 172
Level 8 --> 172 | Level 8 --> 180
Level 9 --> 180 | Level 9 --> 188
Level 10 --> 188 | Level 10 --> 196
Level 11 --> 196 | Level 11 --> 204
Level 12 --> 204 | Level 12 --> 212
Level 13 --> 212 | Level 13 --> 220
Level 14 --> 220 | Level 14 --> 228
---------------------------------------


3.2. LoudSpeaker Mode / Type: SiP
---------------------------------------
VALORES ACTUALES | VALORES ANTERIORES
---------------------------------------
|
Max.Vol. --> 136 | Max.Vol. --> 120
|
Level 0 --> 112 | Level 0 --> 112
Level 1 --> 136 | Level 1 --> 136
Level 2 --> 160 | Level 2 --> 160
Level 3 --> 184 | Level 3 --> 184
Level 4 --> 208 | Level 4 --> 208
Level 5 --> 232 | Level 5 --> 232
Level 6 --> 255 | Level 6 --> 255
---------------------------------------


3.3. LoudSpeaker Mode / Type: Mic
---------------------------------------
VALORES ACTUALES | VALORES ANTERIORES
---------------------------------------
|
Max.Vol. --> 136 | Max.Vol. --> 120
|
Level 0 --> 255 | Level 0 --> 255
Level 1 --> 248 | Level 1 --> 192
Level 2 --> 236 | Level 2 --> 192
Level 3 --> 224 | Level 3 --> 180
Level 4 --> 208 | Level 4 --> 192
Level 5 --> 192 | Level 5 --> 192
Level 6 --> 172 | Level 6 --> 196
Level 7 --> 152 | Level 7 --> 184
Level 8 --> 128 | Level 8 --> 184
Level 9 --> 104 | Level 9 --> 184
Level 10 --> 76 | Level 10 --> 184
Level 11 --> 40 | Level 11 --> 0
Level 12 --> 0 | Level 12 --> 0
Level 13 --> 0 | Level 13 --> 0
Level 14 --> 0 | Level 14 --> 0
---------------------------------------


3.4. LoudSpeaker Mode / Type: Media
---------------------------------------
VALORES ACTUALES | VALORES ANTERIORES
---------------------------------------
|
Max.Vol. --> 136 | Max.Vol. --> 120
|
Level 0 --> 68 | Level 0 --> 124
Level 1 --> 80 | Level 1 --> 132
Level 2 --> 92 | Level 2 --> 140
Level 3 --> 104 | Level 3 --> 148
Level 4 --> 116 | Level 4 --> 156
Level 5 --> 128 | Level 5 --> 164
Level 6 --> 140 | Level 6 --> 172
Level 7 --> 152 | Level 7 --> 180
Level 8 --> 164 | Level 8 --> 188
Level 9 --> 176 | Level 9 --> 196
Level 10 --> 188 | Level 10 --> 204
Level 11 --> 200 | Level 11 --> 212
Level 12 --> 212 | Level 12 --> 220
Level 13 --> 224 | Level 13 --> 228
Level 14 --> 236 | Level 14 --> 236
---------------------------------------


4.1. Headset_LoudSpeaker Mode / T: Ring
---------------------------------------
VALORES ACTUALES | VALORES ANTERIORES
---------------------------------------
|
Max.Headset: 108 | Max.Headset: 112
Max.Speaker: 148 | Max.Speaker: 160
|
Level 0 --> 108 | Level 0 --> 116
Level 1 --> 116 | Level 1 --> 124
Level 2 --> 124 | Level 2 --> 132
Level 3 --> 132 | Level 3 --> 140
Level 4 --> 140 | Level 4 --> 148
Level 5 --> 148 | Level 5 --> 156
Level 6 --> 156 | Level 6 --> 164
Level 7 --> 164 | Level 7 --> 172
Level 8 --> 172 | Level 8 --> 180
Level 9 --> 180 | Level 9 --> 188
Level 10 --> 188 | Level 10 --> 188
Level 11 --> 196 | Level 11 --> 204
Level 12 --> 204 | Level 12 --> 212
Level 13 --> 212 | Level 13 --> 220
Level 14 --> 220 | Level 14 --> 228
---------------------------------------


Espero que a alguno le sirva ;-)



Muchísimas gracias,ahora mismo reinicio y lo pruebo.

Un saludo.